MT8106iP
In Stock
- 10.1 ” 1024 x 600寬視角LCD,LED背光
- 無風扇冷卻系統
- 內建儲存記憶體及萬年曆
- COM2 RS 485 2W支援MPI 187.5K
- 內建電源隔離
- NEMA4 IP65前面板防護等級
分類: iE、XE、iP、eMT系列
描述
為優化人機介面之品質,同時擴大產品的使用範圍與提升用戶的使用體驗,威綸科技升級MT8102iP多項產品規格,並將原機型名稱更名為MT8106iP。
變更內容:
(1)單核心升級為雙核心處理器 。
(2)Flash記憶體由128MB升級為256MB,提供更大的歷史紀錄儲存空間。
(3)操作環境溫度由0°~ 50°C提升至0°~55°C。
(4)改採用自恢復保險絲,具過電流保護,可強化電路安全防護。
(5)MT8102iP的輸出電源,從10.5~28VDC改為24±20%VDC。
產品規格項目 | 變更前 MT8102iP | 變更後 MT8106iP |
處理器 | 單核心RISC中央處理器 | 雙核心RISC中央處理器 |
快閃記憶體/動態記憶體 | 128MB / 128MB | 256MB / 128MB |
輸入電源 | 10.5~28 VDC | 24±20% VDC |
消耗電流 | 650mA@24VDC | 510mA@24VDC |
操作環境溫度 | 0° ~ 50°C | 0° ~ 55°C |
外型尺寸WxHxD | 271 x 213 x 36.4 mm | |
開孔尺寸 | 260 x 202 mm |
詳細規格
顯示 | 顯示器 | 10.1” 寬視角 (WVA) |
解析度 | 1024 x 600 | |
亮度 (cd/m2) | 350 | |
對比度 | 1000:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 50,000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD 可視角 (T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
點距 (mm) | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精確度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 256 MB |
動態記憶體 (RAM) | 128 MB | |
處理器 | 雙核心RISC中央處理器 | |
輸出入介面 | SD卡 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
乙太網路 | 10/100 Base-T x 1 | |
序列埠 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* | |
RS-485 雙重隔離保護 | N/A | |
CAN Bus | N/A | |
HDMI | N/A | |
聲音輸出 | N/A | |
萬年曆 | 內建 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內建 | |
消耗電流 | 510mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
規格 | PCB 塗層 | N/A |
外殼材質 | 工業塑膠 | |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 36.4 mm | |
開孔尺寸 | 260 x 202 mm | |
重量 | 約1 kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環境溫度 | 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
認證 | CE | CE marked |
軟體 | EasyBuilder Pro | V6.08.01 或更新版本 |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購) |
腳位定義:
Con.B: COM1 / COM3 [RS232] 9針D型 公座
PIN# | COM1 [RS232]4W | COM3 [RS232]2W |
1 | ||
2 | RxD | |
3 | TxD | |
4 | ||
5 | GND | |
6 | ||
7 | RTS | TxD |
8 | CTS | RxD |
9 | GND |
Con.A: COM2 / COM3 [RS485] 9針D型 母座
PIN# | COM2 [RS485] 2W | COM2 [RS485] 4W | COM3 [RS485] 2W |
1 | Data- | Rx- | |
2 | Data+ | Rx+ | |
3 | Tx- | ||
4 | Tx+ | ||
5 | GND | ||
6 | Data- | ||
7 | |||
8 | |||
9 | Data+ |
檔案下載
MT8106iP_Datasheet_CHT
1 file(s) 611.61 KB
MT8106iP_Datasheet_ENG
1 file(s) 606.19 KB
威綸人機編輯軟體EBPro
1 file(s) 0.00 KB