MT8051iE
In Stock
- 4.3″ 480 x 272 TFT LCD,LED背光
- 薄型輕量化設計機身
- 無風扇冷卻系統
- COM1及COM3 RS-485 2W支持MPI 187.5K,同時間請擇一使用
- 主機板塗布保護處理在嚴苛的環境中,能防止腐蝕
- 內建電源隔離
- NEMA4 IP65前面板防護等級
描述
MT8051iE與MT8050iE有完全相同的功能規格。而由MT8050iE轉換至MT8051iE的步驟也極為簡單,不需對原工程檔案進行任何修改,僅需升級使用EasyBuilder Pro V6.06.02即可。若您有小尺吋的人機需求,MT8051iE將是您合適的選擇。
特色亮點
- 獨家米、灰配色
- 薄型、輕量化設計
- 防水滲透的固定栓孔設計
- 工業等級防護:主機板防侵蝕塗層、電源隔離
- 優異的通訊能力:支援300+以上驅動程式通訊並支援MPI
顯示器 | 4.3” TFT | ||
解析度/色彩 | 480 x 272 / 16.7M | ||
處理器 | 32-bit RISC 600MHz | ||
Flash/RAM | 128MB / 128MB | ||
USB | USB 2.0 x 1 (Host) | ||
乙太網路口 | 10/100 Base-T x 1 | ||
序列埠 | COM1: RS-232 / RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W;支援MPI | ||
電源隔離 | 內建 | ||
外型尺寸 | 128 x 102 x 32 mm | ||
開孔尺寸 | 119 x 93 mm | ||
外殼 | 工業塑膠 | ||
輸入電源 | 22~28VDC | ||
消耗電流 | 450mA@24VDC | ||
重量 | 約 0.25 kg | ||
CE | CE Marked | ||
UL | cULus Listed | ||
操作環境溫度 | 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F) | ||
軟體版本 | EasyBuilder Pro | V6.06.02或更新版本 | |
Weincloud | EasyAccess 2.0 | 選購 |
詳細規格
顯示 | 顯示器 | 4.3” TFT |
解析度 | 480 x 272 | |
亮度 (cd/m2) | 400 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD 可視角 (T/B/L/R) | 50/70/70/70 | |
點距 (mm) | 0.198(H)x0.198(V) | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精確度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 128 MB |
動態記憶體 (RAM) | 128 MB | |
處理器 | 32-bit RISC 600MHz | |
輸出入介面 | SD卡 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
乙太網路 | 10/100 Base-T x 1 | |
序列埠 | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W | |
萬年曆 | 內建 | |
電源 | 輸入電源 | 22 ~ 28VDC |
電源隔離 | 內建 | |
消耗電流 | 450mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) | |
規格 | PCB 塗層 | Yes |
外殼材質 | 工業塑膠 | |
外形尺寸 WxHxD | 128 x 102 x 32 mm | |
開孔尺寸 | 119 x 93 mm | |
重量 | 約0.25 kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環境 | 防護等級 | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環境溫度 | 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)* | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
認證 | CE | CE marked |
UL | cULus Listed | |
軟體 | EasyBuilder Pro | V6.06.02 或更新版本 |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購) |
腳位定義:9針,公座,D型
PIN# | COM1 [RS485] | COM1 [RS232] 2W | COM3 [RS485] 2W | |
4W | 2W | |||
1 | Rx- | Data- | ||
2 | Rx+ | Data+ | ||
3 | Tx- | |||
4 | TX+ | |||
5 | GND | |||
6 | TxD | |||
7 | Data- | |||
8 | Data+ | |||
9 | RxD |
檔案下載
MT8051iE_Datasheet_CHT
1 file(s) 724.56 KB
MT8051iE_Datasheet_ENG
1 file(s) 542.72 KB
威綸人機編輯軟體EBPro
1 file(s) 0.00 KB