cMT1106X
In Stock
- 10.1″ 1024 x 600 TFT LCD,LED背光燈
- 內建4GB儲存記憶體及萬年曆
- 主機板塗布保護處理在嚴苛的環境中,能防止腐蝕
- 內建電源隔離
- NEMA4/IP66面板防護等級
- 可搭配M02 WiFi擴充模組,支援無線傳輸功能
描述
cMT X系列機型優異的效能及穩定的表現深獲用戶的肯定與信賴。繼推出標準型、進階型cMT X機型後,威綸科技推出高性價比的cMT X基本型人機介面:cMT1106X,可以滿足僅需單網路孔與傳統自動化的需求。
- 速度快、容量大、連接性強
和iP/iE系列系列相比,cMT1106X搭載更強大的硬體規格,以展現「速度快」、「容量大」、「連接性強」的優勢。採用四核心高規格的處理器,足以勝任艱鉅、多工的任務;內建4GB Flash記憶體,擴充容量高達16倍之多,在歷史資料、專案儲存上皆有感升級;配備完整的連接性,如: 乙太網路孔,RS232、RS485 2W/4W,並將WiFi模組化,客戶可依需求選擇加購WiFi 擴充模組,以提升產業應用上的彈性。
- 基本工業需求,cMT X做得更好、更多元
在強化防護設計上,cMT1106X採用工業規格的電源隔離保護電路、PCB塗層防護、NEMA4/IP66防護等級面板,滿足工業應用的基本需求。此外,因應雲端應用的發展趨勢,cMT1106X支援最新的雲服務 – Weincloud,方便用戶快速實現遠端設備監控;同時,在多項軟體功能有所升級,如: 提供EasyWeb2.0以網頁設定人機、FTP檔案傳輸、支援PDF檢視及網路印表機等實用功能,全方位提升人機使用體驗,讓用戶感受cMT1106X超越工業基本需求的水準。
- 以最小的心力,無縫升級設備
對於需要升級 iP/iE系列10”機型的用戶,cMT1106X承襲以往10.1”機型所使用的開孔尺寸規格,用戶無須修改系統機構即可直接替換。在設計工程檔案上,也不用重新設計介面,開啟原有工程檔案即可完成機型轉換,大幅減少調整工程檔案所需的時間與人力;針對少數無法直接轉換的功能,在新版軟體中將提供升級報告與修改指引,協助用戶以最小的心力,完成設備無縫升級。
螢幕解析度 | 10.1” TFT 1024 x 600 | ||
觸控螢幕 | 電阻式 | ||
處理器 | Quad-core RISC | ||
Flash/RAM | 4GB/1GB | ||
USB | USB 2.0 x 1 (Host) | ||
乙太網路口 | 10/100 Base-T x 1 | ||
WiFi | M02 WiFi擴充模組(選購) | ||
序列埠 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS485 2W Con.B:COM1 RS-232 4W,COM3 RS-232 2W* 不支援MPI | ||
聲音輸出 | 無 | ||
外型尺寸 | 271 x 213 x 38 mm | ||
開孔尺寸 | 260 x 202 mm | ||
電源隔離 | 有 | ||
主機板塗層 | 有 | ||
外殼 | 工業塑膠 | ||
輸入電源 | 24VDC | ||
重量 | 1.2kg | ||
軟體支援 | EasyBuilder Pro | V6.06.01或更新版本 | |
Weincloud | Dashboard | 選購 | |
EasyAccess 2.0 | 選購 | ||
CODESYS | 無 |
詳細規格
顯示 | 顯示器 | 10.1” 寬視角 (WVA) |
解析度 | 1024 x 600 | |
亮度 (cd/m2) | 350 | |
對比度 | 1000:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >50,000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角 (T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
點距 (mm) | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精確度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 4 GB |
動態記憶體 (RAM) | 1 GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
輸出入介面 | SD卡 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
乙太網路 | 10/100 Base-T x 1 | |
WiFi | M02 WiFi擴充模組(選購) | |
序列埠 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* | |
RS-485內建電源隔離 | N/A | |
CAN Bus | N/A | |
聲音輸出 | N/A | |
萬年曆 | 內建 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內建 | |
消耗電流 | 720mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
規格 | PCB 塗層 | Yes |
外殼材質 | 工業塑膠 | |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 38 mm | |
開孔尺寸 | 260 x 202 mm | |
重量 | 約1.2 kg | |
安裝方式 | 面板安裝, VESA壁掛架 75 x 75 mm | |
操作環境 | 防護等級 | NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
認證 | CE | CE marked |
軟體 | EasyBuilder Pro | V6.06.01 或更新版本* |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購), Dashboard (選購) |
腳位定義
Con.B: COM1 / COM3 [RS232], 9 針, 公座, D型
PIN# | COM1 [RS232] 4W | COM3 [RS232] 2W |
1 | ||
2 | RxD | |
3 | TxD | |
4 | ||
5 | GND | |
6 | ||
7 | RTS | TxD |
8 | CTS | RxD |
9 | GND |
Con.A: COM2 / COM3 [RS485], 9 針, 母座, D型
PIN# | COM2 [RS485] | COM3 [RS485] 2W | |
2W | 4W | ||
1 | Data- | Rx- | |
2 | Data+ | Rx+ | |
3 | Tx- | ||
4 | Tx+ | ||
5 | GND | ||
6 | Data- | ||
7 | |||
8 | |||
9 | Data+ |