世協電機 | 行星減速機-PGR系列
In Stock
- 3等級精密背隙,5款尺寸框號42-142 mm
- 一體成形行星齒輪架與輸出軸,高扭轉剛性、高徑向負載能力
- 低背隙、低噪音、高效率
- 一體成形齒箱,高精密度、高輸出力矩
- 滿針排列行星齒輪針狀軸承
分類: 世協減速機
描述
世協電機 | 行星減速機-PGR系列
PGR直角型精密行星減速機支援伺服馬達高轉速輸入,實現最大扭矩輸出。方形法蘭設計節省空間,一體成形結構搭配精密齒輪,具高效率、低噪音與高可靠性。尺寸框號最大至142mm,採用全合成潤滑油與IP65防護,終身免保養。
詳細規格
| 尺寸 (Dimensions) | PGR42 | PGR60 | PGR90 | PGR115 | PGR142 |
| D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 |
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 |
| D3 h6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 |
| D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 |
| D5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 |
| D6 | M4x0.7P | M5x0.8P | M8x1.25P | M12x1.75P | M16x2.0P |
| D7 | 56 | 80 | 118 | 148 | 186 |
| L1 | 42.6 | 60 | 90 | 115 | 142 |
| L2 | 26 | 37 | 48 | 62 | 93 |
| L3 | 5.5 | 7 | 10 | 8 | 8 |
| L4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 |
| L5 | 15 | 25 | 32 | 40 | 60 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| L7 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |
| L8 | 103.6 | 148.7 | 204 | 244.5 | 330 |
| L9 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 6 |
| L10 | 14 | 16.5 | 20.5 | 30 | 38 |
| L11 | 13.5 | 21.5 | 22 | 32 | 44.7 |
| C1 2 | 46 | 70 | 90 | 115 | 145 |
| C2 2 | M4x0.7P | M5x0.8P | M6x1.0P | M8x1.25P | M8x1.25P |
| C3 2 | ≤8/≤11 | ≤14/≤19 | ≤19/≤24 | ≤24/≤32 | ≤35 |
| C4 2 | 29 | 34 | 44 | 53 | 75 |
| C5 2 f6 | 30 | 50 | 70 | 95 | 110 |
| C6 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| C7 2 | 42.6 | 60 | 90 | 115 | 140 |
| C8 2 | 25 | 33 | 35 | 48 | 65 |
| C9 2 | 70.8 | 107.8 | 135 | 174.5 | 207 |
| B | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| H | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 |
外型尺寸圖











