cMT2058XH
In Stock
- 4.3″ 800 x 480寬視角LCD,LED背光燈
- 四核心CPU搭配高性能3D處理器
- 無風扇冷卻系統
- 內建4GB儲存記憶體及萬年曆
- COM1及COM3 RS-485 2W支援MPI 187.5K
- 內建電源隔離
- NEMA4 IP/66面板防護等級
描述
為深化客戶服務,並滿足市場對於小尺寸cMT X系列人機介面的需求,威綸推出cMT X系列中首款 4.3”機種 – cMT2058XH。 此款HMI經過全面性的升級,搭載高效能四核心處理器、4GB Flash和1GB RAM記憶體、800×480 高解析度、全方位寬視角螢幕及卓越的通訊能力,以高階硬體實力支援人機的操作體驗。
cMT2058XH擁有輕巧的機身、纖薄的外型,極易於安裝在各式場域中;即便如此,它依然提供完整的連接性,包括: 雙乙太網路孔、RS232、RS485 2W/4W、MPI,能為用戶帶來豐富的連接選擇。 軟體方面,它承襲cMT X標準型的特色,功能應有盡有,不容小覷!特別是在支援智慧監控方面,能支援如: VNC 監控、WebView網頁監控、cMT Viewer行動裝置監控以及Weincloud雲端監控等強大的監控方案,協助您全方位提升工作效率!
螢幕 | 4.3” 寬視角(WVA) | ||
解析度 | 800 x 480 | ||
可視角 | 80/80/80/80 | ||
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | ||
Flash/RAM | 4GB/1GB | ||
USB | USB 2.0 x 1 (Host) | ||
乙太網路口 | 10/100/1000 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 | ||
序列埠 | COM1: RS-232 / RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W | ||
MPI | 有 | ||
外型尺寸WxHxD | 128 x 102 x 32 mm | ||
開孔尺寸 | 119 x 93 mm | ||
電源隔離 | 有 | ||
主機板塗層 | 有 | ||
輸入電源 | 24±20% VDC | ||
操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | ||
重量 | 約 0.27 kg | ||
軟體版本 | EasyBuilder Pro | V6.09.01或更新版本 | |
Weincloud | Dashboard | 選購 | |
EasyAccess 2.0 | 選購 | ||
CODESYS | 選購 |
詳細規格
顯示 | 顯示器 | 4.3” 寬視角 (WVA) |
解析度 | 800 x 480 | |
亮度 (cd/m2) | 530 | |
對比度 | 800:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角 (T/B/L/R) | 80/80/80/80 | |
點距 (mm) | 0.1188 (H) x 0.1122 (V) | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精確度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 4 GB |
動態記憶體 (RAM) | 1 GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
輸出入介面 | SD卡 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
乙太網路 | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | |
序列埠 | COM1 RS-232/RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W | |
RS-485內建電源隔離 | N/A | |
CAN Bus | N/A | |
HDMI | N/A | |
聲音輸出 | N/A | |
萬年曆 | 內建 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內建 | |
消耗電流 | 510mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
規格 | PCB 塗層 | Yes |
外殼材質 | 工業塑膠 | |
外形尺寸 WxHxD | 128 x 102 x 32 mm | |
開孔尺寸 | 119 x 93 mm | |
重量 | 約0.27 kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環境 | 防護等級 | NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
認證 | CE | CE marked |
軟體 | EasyBuilder Pro | V6.09.01 或更新版本 |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購), Dashboard (選購) | |
CODESYS® | Optional |
腳位定義:9針,公座,D型
PIN# | COM1 [RS485] | COM1 [RS232] 2W | COM3 [RS485] 2W | |
4W | 2W | |||
1 | Rx- | Data- | ||
2 | Rx+ | Data+ | ||
3 | Tx- | |||
4 | TX+ | |||
5 | GND | |||
6 | TxD | |||
7 | Data- | |||
8 | Data+ | |||
9 | RxD |