士林電機 | SE3 系列高性能向量型變頻器
In Stock
- 內建轉矩控制、位置控制、速度控制功能
- 高速驅動AH版: 0~1500Hz
- 啟動轉矩: 200% @ 0.5HZ
- 內建PLC功能可自行編輯程式
- 通訊Modbus(內建) +擴充卡( Profibus/ DeviceNet/ CanOpen/EtherCAT)
- 高性能、小型化
- 隔離風道設計
描述
SE3系列
支持多種控制模式、應用不同場合
• 內藏位置控制、轉矩控制、速度控制、張力控制功能。
• 透過I/O 切換可簡易執行「速度和轉矩」、「速度和位置」相
關混合控制。
• 位置控制支持多種原點復歸、零速伺服、Pr/Pt 模式( 可選購
PG301C、PG301L、PG302L)。

高過載能力
• 大幅提升過載能力150% 60 秒、200% 3 秒;可應付多種工
具機的應用及需求瞬間大能力負載。

內建RFI濾波器
• 全系列內建RFI 濾波器,可有效抑制電磁干擾。

低噪音載波控制(Soft-PWM)
• 控制馬達噪音的金屬音轉變更加悅耳的複合音色的控制方式;實現低噪音運行,並能減少對外射頻的干擾。

隔離風道
• 風扇風道密封設計,將散熱系統與電子零件隔離,粉塵不會
經由風扇強制帶入機體內部。

強化保護功能
• 具有輸入、輸出欠相保護、輸出短路保護、過電流保護、過
電壓保護、低電壓保護、馬達過熱保護、IGBT 模組過熱保護、
通訊異常保護、輸出對地保護。

可外拉操作器
• 5 位LED 顯示;7 個LED 顯示燈;下沉式飛梭旋鈕:快速旋
轉調節更易操控。

通訊配線易安裝
• 標準RJ45 網路接口和DA+、DB- 歐式端子;方便多機通訊
配線

12組異警紀錄
• 記錄每組異警發生當下,輸出頻率、輸出電流、輸出電壓、
溫升累計率、PN 電壓、變頻器的已運轉時間、變頻器的運
行狀態、異警時的時間。共有12 組異警紀錄,12 組異警
訊息。

內藏PLC功能
• 提供PLC 規劃軟體,輕鬆編輯程序。
• 適合小點數規劃,支持多種機能。

參數群組化-更易調試

風扇易拆卸
• 風扇設計於上方,有效降低落塵的影響,
端子配線不會影響到風扇的日常維護。

詳細規格
輸出與電源規格
| 電壓系列 | 框架 | 型號 | 馬達容量 (kW) | 重載輸出容量 (kVA) | 重載輸出電流 (A) | 輕載輸出容量 (kVA) | 輕載輸出電流 (A) | 電源容量 (kVA) | 冷卻方式 | 變頻器重量 (kg) |
| 220V 單相 | A | SE3-021-0.4K-xy | 0.4 | 1 | 2.7 | 1.2 | 3 | 1.5 | 自冷 | 1.0 |
| A | SE3-021-0.75K-xy | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 2 | 5 | 2.5 | 自冷 | 1.0 | |
| B | SE3-021-1.5K-xy | 1.5 | 3.2 | 8 | 3.4 | 8.5 | 4.5 | 強制風冷 | 1.5 | |
| B | SE3-021-2.2K-xy | 2.2 | 4.2 | 11 | 4.8 | 12.5 | 6.9 | 強制風冷 | 1.5 | |
| 220V 三相 | C | SE3-023-0.4K-xy | 0.4 | 1.2 | 3 | 1.3 | 3.2 | 1.5 | 自冷 | 1.0 |
| C | SE3-023-0.75K-xy | 0.75 | 2 | 5 | 2.1 | 5.5 | 2.5 | 自冷 | 1.0 | |
| C | SE3-023-1.5K-xy | 1.5 | 3.2 | 8 | 3.4 | 8.5 | 4.5 | 自冷 | 1.0 | |
| C | SE3-023-2.2K-xy | 2.2 | 4.2 | 11 | 4.8 | 12.5 | 6.4 | 強制風冷 | 1.5 | |
| C | SE3-023-3.7K-xy | 3.7 | 6.7 | 17.5 | 7.4 | 19.5 | 10 | 強制風冷 | 1.5 | |
| D | SE3-023-5.5K-xy | 5.5 | 9.5 | 25 | 10.3 | 27 | 12 | 強制風冷 | 4.0 | |
| D | SE3-023-7.5K-xy | 7.5 | 12.5 | 33 | 13.7 | 36 | 17 | 強制風冷 | 4.1 | |
| D | SE3-023-11K-xy | 11 | 18.3 | 49 | 19.4 | 51 | 20 | 強制風冷 | 5.7 | |
| D | SE3-023-15K-xy | 15 | 24.7 | 65 | 26.3 | 69 | 28 | 強制風冷 | 5.8 | |
| 440V 三相 | A | SE3-043-0.4K-xy | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 自冷 | 1.0 |
| A | SE3-043-0.75K-xy | 0.75 | 2 | 2.7 | 2.3 | 3 | 2.5 | 自冷 | 1.0 | |
| A | SE3-043-1.5K-xy | 1.5 | 3 | 4.2 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 自冷 | 1.0 | |
| B | SE3-043-2.2K-xy | 2.2 | 4.6 | 6 | 5 | 6.5 | 6.9 | 強制風冷 | 1.5 | |
| B | SE3-043-3.7K-xy | 3.7 | 6.9 | 9 | 8 | 10.5 | 10.4 | 強制風冷 | 1.5 | |
| C | SE3-043-5.5K-xy | 5.5 | 10 | 12 | 12 | 15.7 | 11.5 | 強制風冷 | 3.9 | |
| C | SE3-043-7.5K-xy | 7.5 | 14 | 17 | 15.6 | 20.5 | 16 | 強制風冷 | 4.0 | |
| C | SE3-043-11K-xy | 11 | 18 | 24 | 21.3 | 28 | 20 | 強制風冷 | 4.0 | |
| D | SE3-043-15K-xy | 15 | 25 | 32 | 27.4 | 36 | 27 | 強制風冷 | 5.7 | |
| D | SE3-043-18.5K-xy | 18.5 | 29 | 38 | 31.6 | 41.5 | 32 | 強制風冷 | 5.8 | |
| D | SE3-043-22K-xy | 22 | 34 | 45 | 37.3 | 49 | 41 | 強制風冷 | 5.8 |
一般控制規格
| 項目 | 內容 |
| 控制方式 | SVPWM, V/F 控制, V/F閉環控制(VF+PG), 泛用磁通向量控制, 無速度感測向量控制(SVC), 閉環向量控制(FOC+PG), 轉矩控制(TQC+PG) |
| 輸出頻率範圍 | 0~1500.00Hz |
| 頻率設定解析度 | 數位設定: 0.01Hz 類比設定: 0.01Hz/60Hz (端子2: -10~+10V / 13bit), 0.15Hz/60Hz (端子2: 0~±10V / 12bit), 0.03Hz/60Hz (端子2: 0~5V / 11bit), 0.06Hz/60Hz (端子4: 0~10V, 4-20mA / 12bit), 0.12Hz/60Hz (端子4: 0~5V / 11bit) |
| 輸出頻率精度 | 數位設定: 最大目標頻率的 ±0.01% 類比設定: 最大目標頻率的 ±0.1% |
| 速度控制範圍 | IM: SVC時1:200, FOC+PG時1:1000 PM: SVC時1:20, FOC+PG時1:1000 |
| 啟動轉矩 | 200% 0.5 Hz |
| V/F 特性 | 定轉矩曲線、變轉矩曲線、五點折線、VF分離 |
| 加減速特性 | 線性加減速曲線、S字加減速曲線 |
| 電流失速防護 | 可設定失速防止準位 0~250% |
| 目標頻率設定 | 操作器設定, DC 0~5V/10V 信號, DC -10~+10V 信號, DC 4~20mA 信號, 多段速設定, 通訊設定, HDI 設定。 |
| PID 控制 | 參見參數說明 |
| 內置簡易 PLC | 支援21條基本指令及14條應用指令, 具有PC編輯軟體 |
| 操作器 | LED 指示燈(7個): 頻率/電壓/電流監視, 模式切換, PU控制, PLC, 運轉指示燈。 |
| 運轉狀態監視 | 輸出頻率, 輸出電流, 輸出電壓, PN 電壓, 輸出轉矩, 電子積熱率, 溫升累積率, 輸出功率, 類比量輸入信號, 外部端子狀態… (異警碼和異警詳細資訊最多可記錄12組)。 |
| 通訊功能 | 內置士林/MODBUS通訊協定, 可選配 MODBUS TCP, CANopen, Profibus, DeviceNet, EtherCAT 高速通訊卡。 |
環境與保護機制
| 項目 | 內容 |
| 保護機制/異警 | 輸出短路保護, 過電流保護, 過電壓保護, 電壓過低保護, 馬達過熱保護, IGBT模組過熱保護, 通訊異常保護… |
| 周圍溫度 | 重載: -10 ~ +50℃ (未凍結下) 輕載: -10 ~ +40℃ (未凍結下) |
| 周圍濕度 | 95%Rh 以下 (未結露下) |
| 保存溫度 | -20 ~ +65℃ |
| 周圍環境 | 室內, 無腐蝕性氣體, 無易燃性氣體, 無易燃性粉塵。 |
| 海拔 | 2000米以下 (海拔1000米以上時, 每升高100米, 需降額2%使用) |
| 振動 | 5.9m/s² (0.6G) 以下 |
| 防護等級 | IP20 |
| 環境汙染程度 | 2 |
| 保護等級 | Class I |
| 國際認證 | CE |
外型尺寸圖











