cMT3102X
In Stock
- 10.1″ 1024 x 600 TFT LCD,LED背光燈
- 內建4GB儲存記憶體及萬年曆
- COM2及COM3 RS-485 2W皆支援MPI 187.5K,同時間請擇一使用
- CAN Bus支援CANopen,CAN Bus 2.0A/2.0B,SAE J1939
- 主機板塗布保護處理,能抵抗在嚴苛環境中的腐蝕問題
- 可搭配M02 WiFi擴充模組,支援無線傳輸功能
描述
隨著⼯業⾃動化⾛向智慧化、通訊整合及無線應⽤趨勢,⼈機介⾯的⾓⾊定位及發展⽅向也隨之改變。為滿⾜客⼾需求,威綸科技推出最新型模組化⼈機介⾯設計–cMT3102X以及M02 WiFi擴充模組,將以更靈活、彈性的⽅式提供客⼾聯網建置⽅案。
cMT3102X為10.1”螢幕之cMT X進階型⼈機介⾯,不僅有完整的軟硬體功能⽀援,作為⾸款⽀援通訊擴充模組的HMI,可另⾏搭配M02 WiFi擴充模組,即可輕鬆實現無線網路連線能⼒。
cMT3102X五項特⾊:
- ⾼速cMT X標竿體驗-⾼規格四核⼼A17 CPU,提供極⾼運算效能及3D圖形處理能⼒。
- 精緻外型設計-以簡約⿊⾊系設計及銀⾊邊框,淬鍊出流利線條質感。
- 雙⼄太網路配置-雙⼄太網路協助進⾏應⽤與實體層的分隔,是引領IT與 OT整合不可或缺的配置。
- ⽀援通訊模組-搭配同期發表的M02,為HMI增添WiFi連線能⼒,以應⽤在佈線困難之場域。
- 完整軟硬體⽀援-⽀援SIEMENS MPI、CAN Bus驅動程式、JS物件、WebView,並能使⽤OPC UA伺服器、MQTT、SQL資料庫、PLC網⾴瀏覽器、CODESYS、EasyAccess 2.0等進階監控、整合功能。不僅全⽅位滿⾜⾃動化需求,更是系統整合的⼀⼤利器。
螢幕解析度 | 10.1” TFT 1024 x 600 | ||
觸控螢幕 | 電阻式 | ||
處理器 | 四核心A17 1.6GHz | ||
Flash/RAM | 4GB/1GB | ||
USB | USB 2.0 x 1 (Host) | ||
乙太網路口 | 10/100/1000 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 | ||
WiFi | M02 WiFi擴充模組(選購) | ||
序列埠 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS485 2W,CAN Bus Con.B:COM1 RS-232 4W,COM3 RS-232 2W* | ||
MPI | 支援 | ||
開孔尺寸 | 260 x 202 mm | ||
電源隔離 | 有 |
詳細規格
顯示 | 顯示器 | 10.1” 寬視角 (WVA) |
解析度 | 1024 x 600 | |
亮度 (cd/m2) | 350 | |
對比度 | 1000:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >50,000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角 (T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
點距 (mm) | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精確度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 4 GB |
動態記憶體 (RAM) | 1 GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
輸出入介面 | SD卡 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
乙太網路 | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | |
WiFi | M02 WiFi擴充模組(選購) | |
序列埠 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W,CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* | |
RS-485內建電源隔離 | N/A | |
CAN Bus | Yes | |
聲音輸出 | N/A | |
萬年曆 | 內建 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內建 | |
消耗電流 | 1A@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
規格 | PCB 塗層 | Yes |
外殼材質 | 工業塑膠 | |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 38 mm | |
開孔尺寸 | 260 x 202 mm | |
重量 | 約1.2 kg | |
安裝方式 | 面板安裝,VESA壁掛架75 x 75 mm | |
操作環境 | 防護等級 | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
認證 | CE | CE marked |
ATEX | ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D | |
UL | cULus Listed | |
軟體 | EasyBuilder Pro | V6.05.02或更新版本* |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購), Dashboard (選購) | |
CODESYS® | 選購 |
腳位定義:
Con.B: COM1 / COM3 [RS232], 9 針, 公座, D型
PIN# | COM1 [RS232] 4W | COM3 [RS232] 2W |
1 | ||
2 | RxD | |
3 | TxD | |
4 | ||
5 | GND | |
6 | ||
7 | RTS | TxD |
8 | CTS | RxD |
9 | GND |
Con.A: COM2 / COM3 [RS485] / CAN Bus, 9 針, 母座, D型
PIN# | COM2 [RS485] 2W | COM2 [RS485] 4W | COM3 [RS485] 2W | CAN Bus |
1 | Data- | Rx- | ||
2 | Data+ | Rx+ | ||
3 | Tx- | |||
4 | Tx+ | |||
5 | GND | |||
6 | Data- | |||
7 | CAN_L | |||
8 | CAN_H | |||
9 | Data+ |
檔案下載
cMT-3102X_Datasheet_CHT
1 file(s) 463.21 KB
cMT3102X_Datasheet_ENG
1 file(s) 596.44 KB
M02_Datasheet_CHT
1 file(s) 680.51 KB
M02_Datasheet_ENG
1 file(s) 872.11 KB
威綸人機編輯軟體EBPro
1 file(s) 0.00 KB