cMT3072XP
In Stock
- 7″ 1024 x 600寬視角LCD,LED背光燈
- 四核心CPU搭配高性能3D處理器
- 無風扇冷卻系統
- 內建4GB儲存記憶體及萬年曆
- COM2及COM3 RS-485 2W支援MPI 187.5K,同時間請擇一使用
- CAN Bus支援CANopen,CAN Bus 2.0A/2.0B,SAE J1939
- 內建電源隔離
- NEMA4/IP66面板防護等級
描述
觸控升級!高畫質和多點觸控
cMT3072XP採用1024×600高解析度、全方向85°廣視角電容式觸控螢幕,外型呈現絕佳質感,其電容式螢幕提供更靈敏的操作體驗,並支援多指觸控和觸控手勢,可帶來媲美智慧型手機的操作方式。其餘硬體規格方面,cMT3072XP承襲cMT X系列一貫的高規格、高效能及強大的周邊連接彈性的優點,搭載高速四核心CPU、4GB Flash及1GB RAM,雙乙太網路孔以及完備的序列埠連接(RS232 2W/4W,RS485 2W/4W、SIEMENS MPI、CAN Bus),以高階硬體實力支援人機的操作體驗。
嶄新體驗! 軟體升級
身為cMT X進階型 – cMT3072XP具有全面性的軟體支援,包含完整的資料整合能力以及智慧監控能力。在資料整合方面,內建OPC UA伺服器、MQTT通訊協定、SQL資料庫伺服器連線,能快速整合並傳遞現場資料。在智慧監控方面,提供VNC監控、WebView網頁監控、cMT Viewer app監控、Weincloud遠端監控等工具。不論是現場或遠端操作,cMT3072XP 都能滿足各樣的需求,將是系統整合的一大利器。
除此之外,cMT3072XP將率先搭配全新設計的系統設定介面。新系統設定介面結合高可供性、一致性的設計概念,簡化並重新編排功能分類,同時又優化系統反饋,將能大幅提升系統UX。另外,新介面提供雙主題模式,包含淺色與深色模式,讓用戶可以依據操作環境搭配適當主題。
升級 7” 電容式人機
cMT3072XP延續了以往威綸7”機型的開孔尺寸,因此對於要替換舊款人機的用戶,升級使用cMT3072XP將無須修改系統機構;在軟體方面,升級時系統也提供完整的升級報告與修改指引,協助您迅速完成升級。
總和上述,cMT3072XP在硬體、軟體、通訊和資料整合方面都極具競爭力。我們相信這款7”電容式人機介面能滿足市場的期待。不論是正在開發新專案,或是需汰換舊型人機,cMT3072XP都能帶來整體系統效能與穩定性提升,成為您最佳的選擇!
觸控面板 | 電容式(7H強化玻璃面板) | ||
螢幕 | 7” 寬視角(WVA) | ||
解析度 | 1024 x 600 | ||
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | ||
Flash/RAM | 4GB/1GB | ||
乙太網路口 | 10/100 Base-T x 2 | ||
USB | USB 2.0 x 1 (Host) | ||
序列埠 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS485 2W,CAN Bus Con.B:COM1 RS-232 4W,COM3 RS-232 2W* | ||
MPI | 有 | ||
外型尺寸WxHxD | 200.3 x 146.3 x 36.9 mm | ||
開孔尺寸 | 192 x 138 mm | ||
外殼 | 工業塑膠 | ||
電源隔離 | 有 | ||
主機板塗層 | 有 | ||
防護等級 | NEMA4/IP66 Compliant Front Panel | ||
操作環境溫度 | 0° ~ 55 °C (32° ~ 131 °F) | ||
輸入電源 | 24±20% VDC | ||
消耗電流 | 820mA@24VDC | ||
重量 | 約 0.7 kg | ||
軟體版本 | EasyBuilder Pro | V6.08.02或更新版本 | |
Weincloud | Dashboard | 選購 | |
EasyAccess 2.0 | 選購 | ||
CODESYS | 選購 |
詳細規格
顯示 | 顯示器 | 7” 寬視角 (WVA) |
解析度 | 1024 x 600 | |
亮度 (cd/m2) | 450 | |
對比度 | 800:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角 (T/B/L/R) | 85/85/85/85 | |
點距 (mm) | 0.1506 (H) x 0.1432 (V) | |
觸控面板 | 類型 | 強化玻璃電容式觸控面板 |
硬度 | 7H | |
記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 4 GB |
動態記憶體 (RAM) | 1 GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
輸出入介面 | SD卡 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
乙太網路 | LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | |
序列埠 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* | |
RS-485內建電源隔離 | N/A | |
CAN Bus | Yes | |
HDMI | N/A | |
聲音輸出 | N/A | |
萬年曆 | 內建 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內建 | |
消耗電流 | 820mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
規格 | PCB 塗層 | Yes |
外殼材質 | 工業塑膠 | |
外形尺寸 WxHxD | 200.3 x 146.3 x 36.9 mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
重量 | 約0.7 kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環境 | 防護等級 | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環境溫度 | 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
認證 | CE | CE marked |
UL | cULus Listed | |
軟體 | EasyBuilder Pro | V6.08.02或更新版本 |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購), Dashboard (選購) | |
CODESYS® | 選購 |
腳位定義:
Con.B: COM1 / COM3 [RS232], 9 針, 公座, D型
PIN# | COM1 [RS232]4W | COM3 [RS232]2W |
1 | ||
2 | RxD | |
3 | TxD | |
4 | ||
5 | GND | |
6 | ||
7 | RTS | TxD |
8 | CTS | RxD |
9 | GND |
Con.A: COM2 / COM3 [RS485]/ CAN Bus, 9 針, 母座, D型
PIN# | COM2 [RS485] 2W | COM2 [RS485] 4W | COM3 [RS485] 2W | CAN Bus |
1 | Data- | Rx- | ||
2 | Data+ | Rx+ | ||
3 | Tx- | |||
4 | Tx+ | |||
5 | GND | |||
6 | Data- | |||
7 | CAN_L | |||
8 | CAN_H | |||
9 | Data+ |