艾可 AD1240S|軌道式電源供應器
In Stock
- 軌道式電源-240瓦,單輸出
- 輸入電壓:115/230AC+15% selectable
- 額定輸出電壓:+12V、+24V、+48V
- 額定輸出功率:240W
- 產品尺寸:110(H)X121(D)X75(W)mm
- 型號:AD1240S Series
- 產地:台灣
分類: 艾可
描述
艾可 AD1240S 電源供應器
本系列包含 AD1240-12S,AD1240-24S 及AD1240-48S,堅固耐用及高功率密度的設計,滿足節省空間以及在工業上之應用。所有型號內建乾接點Alarm訊號及o-ring diode 以建置備援應用並裝置過電壓保護、過載保護、短路保護,等保護措施。周全的設計,可安裝在T.35軌道上及使用附加之固定片裝載在牆面上。
產品介紹
專為環境惡劣的工業應用設計,堅固耐用,體貼的固定方式設計可免工具直接卡人TS3535銀軌,或用本體上之固定片鎖付於機箱面板或櫃子上,專為配電機箱設計之尺寸與配線位置,充分節省空間更提供配線的方便性。本產品適用於自動控制系統,工廠自動化,工業控制,儀器設備,電磁的傳動器和其它直流電機的負載並根根據最新的需求和標準設計而成。
產品特性
- 創新設計之工業級軌道式電源供應器
- 空氣自然對流散熱
- 電壓過高保護
- 電流過載保護
- 短路保護
- 軌道式/固定片鎖附固定保護
- 選擇性警示訊號(乾接點)/備援功能
- 高電力密度
- 高可靠性
- 體積小,效率高,價格低廉
- 符合RoHS/UL/CE標準
- 3年品質保固
操作環境
- 運作温度:-40~50度
- 運作濕度:不凝結,5%-95%相對濕度

所有型號皆符合RoHS規範、CE標誌、取得UL508認證。
詳細規格
| 規格類別 | 規格項目 | 內容 |
| 一般規格 | 切換頻率 (Switching Frequency) | 85kHz |
| 隔離電壓 (Isolation Voltage) – 輸入-輸出 (Input-Output) | 3000VAC / 4242VDC | |
| 隔離電壓 (Isolation Voltage) – 輸入-FG (Input-FG) | 1500VAC / 2121VDC | |
| 隔離電壓 (Isolation Voltage) – 輸出-FG (Output-FG) | 500VAC / 710VDC | |
| 隔離電阻 (Isolation Resistance) | 100MΩ (當 Input-Output @500VDC) | |
| 操作溫度 (Operating Temperature) | -40ºC ~ 50ºC (環境) | |
| 降額 (Derating) | 從 50ºC 到 70ºC,每度降額 2.5% | |
| 儲存溫度 (Storage Temperature) | -40ºC 到 +85ºC | |
| 相對濕度 (Relative Humidity) | 5% ~ 95% RH, 非冷凝 | |
| 溫度係數 (Temperature Coefficient) | 每 ºC 輸出電壓 ±0.04% | |
| 平均無故障時間 (MTBF) | 60,000 小時 (最小值),依 MIL-HDBK-217F, 25ºC GB | |
| 操作海拔高度 (Altitude During Operation) | 2000公尺 | |
| 安裝位置 (Installation position) | 垂直 | |
| 振動 (Vibration) | 隨機振動, 10~500Hz, 3 軸 | |
| 輸入規格 | 輸入電壓 (Input Voltage) | 115/230VAC ±15% (可選擇) |
| 輸入頻率 (Input Frequency) | 47~63Hz | |
| 浪湧電流 (Inrush Current) – 冷啟動 (cold start) | 22A/115VAC 44A/230VAC | |
| 額定輸入電流 (Rated Input Current) | 5A Max.@Vi=100~240VAC 3A Max.@Vi=200~240VAC | |
| 漏電流 (Leakage Current) | 輸入-輸出 0.25mA 輸入-FG 3.5mA (Vi=250VAC) | |
| 輸出規格 | 輸出電壓準確度 (Output Voltage accuracy) | ±1% |
| 最小負載 (Minimum Load) | 0% | |
| 線性調節率 (Line Regulation) | ±1% (測量從低線到高線的額定負載) | |
| 負載調節率 (Load Regulation) | ±1% (測量從 20% 到 100% 額定負載, 230VAC 輸入) | |
| 電壓調整範圍 (Voltage Trim Range) | ±10% | |
| 額定連續負載 (Rated Continuous Loading) | 20A@12VDC, 10A@24VDC, 5A@48VDC | |
| 保持時間 (Hold Up Time) | 30mS (最小值), 滿載 @230VAC | |
| 開機時間 (Turn On Time) | 1300mS | |
| 上升時間 (Rise Time) | 15mS | |
| 下降時間 (Fall Time) | 30mS |
型號規格
| 型號 | 輸出電壓調整 | 最小負載 | 額定負載 | 最大負載 | 漣波雜訊 | 效率 | 過電壓保護 |
| AD1240-12S | +12VDC±10% | 0A | 20A | 20A | 100mVp-p | 80% | 15~17VDC |
| AD1240-24S | +24VDC±10% | 0A | 10A | 10A | 150mVp-p | 82% | 27~30VDC |
| AD1240-48S | +48VDC±10% | 0A | 5A | 5A | 250mVp-p | 84% | 52~56VDC |










