台達 ASDA-A3 系列 | 高性能交流伺服系統
In Stock
- 3.1kHz 速度響應頻寬
- 24-bit 高解析絕對型編碼器
- 內建自動增益調適功能
- 彈性係數與阻尼係數
- 高頻振動濾波
低頻擺盪抑制
描述
台達 ASDA-A3 系列

隨著自動化市場的快速發展,運動控制市場對於伺服產品的性能、速度、精度、頻寬及功能性要求越來越高,台達推出高階伺服系統ASDA-A3系列,滿足產業機械設備高性能、多功能、節能與小型化的需求。
ASDA-A3 速度響應頻率 3kHz,馬達搭載24-bit 高解析絕對式編碼器,內建進階自動增益調適與系統分析介面、加入全新擺振抑制與系統建模功能、並具備回生能源的再利用能力,提供高響應、精準定位、細緻平穩、靈活精巧的特性,以新一代的伺服技術,發揮設備效能,提升精密機械的精度以及整體性能。
高速響應性能
3.1 kHz 速度響應頻寬,命令追隨更即時。
位置到達整定時間大幅縮短,提升設備產能與運轉效率。

高解析度絕對型編碼器
24-bit 絕對型編碼器,單圈解析度達 16,777,216 脈波。
定位精度高、低速運轉更平穩。
斷電不遺失馬達位置,保障穩定性與精度。

進階運動控制功能
內建 99 段運動行程,可靈活規劃動作。
具備直覺式圖形化介面,操作簡單。
支援四則運算、比較、路徑疊合、路徑跳躍。
內建電子凸輪與原點復歸模式,實現高精度位置與速度控制。
強健的自動調機能力
內建自動增益調適功能,降低伺服調機門檻。
引導式、對話式自動調機介面,快速完成設定。
支援面板按鍵與軟體操作兩種模式。
優化抑振技術
高頻振動濾波:可同時抑制 5 組共振點,濾波寬度可調。
低頻擺盪抑制:主動運算法則可減少高撓性機台的末端抖動,提升運轉穩定度。
機構診斷功能
可量測機構 彈性係數與阻尼係數,協助檢測一致性。
不同時間點比對可掌握機構老化與變異情形。
多軸共直流母線設計
共直流母線穩定電壓、回收再利用回生能量。
降低煞車電阻使用量,節能並節省成本。
精巧外型設計
驅動器面寬與馬達長度 縮小約 20%(相較 A2 系列)。
節省安裝空間與重量,助力設備小型化。
直覺式軟體介面
採用全新樹狀結構功能選單,操作邏輯清晰。
圖示化參數設定介面,減少設定錯誤,提升作業效率。
詳細規格
| 系列 | 伺服馬達 | 伺服驅動器 | |||||||
| 型號 | 電源 | 輸出 (W) | 馬達型號 | 額定電流 (Arms) | 瞬時最大 電流 (A) | 驅動器型號 | 連續輸出 電流 (Arms) | 瞬時最大 輸出電流 (A) | |
| 低慣量 | ECM-A3L (3000 r/min) | 單/三相 | 50 | ECM-A3L-C1040F | 0.66 | 2.58 | ASD-A3-0121 | 0.9 | 3.54 |
| ” | ” | 100 | ECM-A3L-C10401 | 0.87 | 3.46 | ” | ” | ” | |
| ” | ” | 200 | ECM-A3L-C10602 | 1.45 | 5.55 | ASD-A3-0221 | 1.55 | 7.07 | |
| ” | ” | 400 | ECM-A3L-C10604 | 2.65 | 9.2 | ASD-A3-0421 | 2.6 | 10.61 | |
| ” | ” | 400 | ECM-A3L-C10804 | 2.6 | 8.6 | ” | ” | ” | |
| ” | ” | 750 | ECM-A3L-C10807 | 5.1 | 15.9 | ASD-A3-0721 | 5.1 | 21.21 | |
| 中高慣量 | ECMC-C (3000 r/min) | 單/三相 | 1000 | ECMC-C11010 | 7.3 | 21.9 | ASD-A3-1021 | 7.3 | 24.75 |
| ECMC-E (2000 r/min) | 單/三相 | 1000 | ECMC-E11310 | 5.6 | 16.8 | ” | ” | ” | |
| ” | ” | 1500 | ECMC-E11315 | 8.3 | 24.9 | ASD-A3-1521 | 8.30 | 35.36 | |
| ” | ” | 2000 | ECMC-E11320 | 11.01 | 33 | ASD-A3-2023 | 13.40 | 53.03 | |
| ” | ” | 2000 | ECMC-E11820 | 11.22 | 33.7 | ” | ” | ” | |
| ” | ” | 3000 | ECMC-E11830 | 16.1 | 48.3 | ASD-A3-3023 | 19.40 | 70.71 | |
| ECMC-F (1500 r/min) | 三相 | 3000 | ECMC-F11830 | 19.4 | 58.2 | ” | ” | ” | |
| 高慣量 | ECM-A3H (3000 r/min) | 單/三相 | 50 | ECM-A3H-C1040F | 0.66 | 2.49 | ASD-A3-0121 | 0.9 | 3.54 |
| ” | ” | 100 | ECM-A3H-C10401 | 0.9 | 3.48 | ” | ” | ” | |
| ” | ” | 200 | ECM-A3H-C10602 | 1.45 | 5.7 | ASD-A3-0221 | 1.55 | 7.07 | |
| ” | ” | 400 | ECM-A3H-C10604 | 2.65 | 10.2 | ASD-A3-0421 | 2.6 | 10.61 | |
| ” | ” | 400 | ECM-A3H-C10804 | 2.6 | 9.4 | ” | ” | ” | |
| ” | ” | 750 | ECM-A3H-C10807 | 4.5 | 16.6 | ASD-A3-0721 | 5.1 | 21.21 | |
| ECMC-F (1500 r/min) | 單/三相 | 850 | ECMC-F11308 | 7.1 | 19.4 | ASD-A3-1021 | 7.3 | 24.75 | |
| ” | ” | 1300 | ECMC-F11313 | 12.6 | 38.6 | ASD-A3-2023 | 13.40 | 53.03 | |
| ” | ” | 1800 | ECMC-F11318 | 13 | 36 | ” | ” | ” |









