三菱 FX5UC | 小型單體式PLC
In Stock
- 可連接的擴充單元小巧方便,可以減少各種設備的尺寸
- 具有豐富轉換單元可自由的連接FX5和FX3的增設單元模組
- 藉由透過Simple Motion Unit 進行4 軸同步控制
描述
三菱 FX5UC

增設單元同樣小巧,有利於機台的小型化!
FX5UC可連接的擴充單元小巧方便,可以減少各種設備的尺寸。具有豐富轉換單元可自由的連接FX5和FX3的增設單元模組。
內建高速計數器輸入分配
高速計數器輸入設備的分配由參數設置。 如果您在參數中為每個通道設定每個功能, 確定相應的分配。 HIOEN指令來執行操作。
免電池,易維護
MELSEC iQ-F系列將 PLC程式及元件記憶體保存在不要電池的快閃記憶體 Flash ROM 內。
內建乙太網路埠
乙太網路通訊最多可連接相同網域的 8個設備,並可支援電腦其它設備的多通道連接。這 1個連接埠也支援主機的遠端維護及其它無縫 SLMP 通訊。
RUN/STOP/RESET開關
RUN/STOP開關同時包含 RESET 機能. 所以 PLC 可以在不關閉主電源下更有效偵錯重新啟動。
USB Mini-B 連接器
USB Mini-B 連接器為標準配置,可更輕鬆地連接到工程工具。
內建定位功能
支援20μs快速啟動、200kpps、4軸脈衝輸出(電晶體輸出)。
內建 RS-485 連接埠,具有 MODBUS 功能
它有一個內置的RS-485端口,可以與三菱電機通用逆變器通信,最遠可達50米,最多16台。 (可通過 6 個逆變器專用指令進行控制)。 它還支持MODBUS功能,允許多達32個站點連接到MODBUS兼容設備,如定序器、傳感器和溫度控制器。
描述(英文)

詳細規格
| 項目 | FX5U/FX5UC性能規格 | |||
| 控制方式 | 儲存程式重覆運算 | |||
| 輸出入控制方式 | 統一處理(Refresh)方式(可利用直接指定方式[DX,DY]處理輸入/輸出) | |||
| 程式規格 | 程式語言 | 階梯圖(LD)、結構化文字(ST)、功能方塊圖/階梯圖(FBD/LD) | ||
| 程式擴充機能 | 功能方塊(FB)、結構化階梯圖、label(local/global) | |||
| 固定時間掃瞄 | 0.5~2000ms(設定值可0.1ms單位調整) | |||
| 固定周期中斷 | 1~60000ms(設定值可1ms單位調整) | |||
| 計時器性能規格 | 100ms、10ms、1ms | |||
| 可執行程式數量 | 32 | |||
| FB檔案數量 | 16(使用者使用可達15個) | |||
| 動作規格 | 執行型式 | 待機型(Standby)、初始化型(Initial execution)、掃瞄型(Scan execution)、事件型(Event execution) | ||
| 中斷型式 | 內部計時器中斷、入力中斷、高速比較一致中斷、模組要求中斷* * 來自智能模組的中斷。 | |||
| 指令處理時間 | LD X0 | 34ns* * 程式容量64k步序時 | ||
| MOV D0 D1 | 34ns** 程式容量64k步序時 | |||
| 記憶體容量 | 程式容量 | 64k步序/128k步序(128k bytes/256k bytes, 快閃記憶體(Flash ROM)) | ||
| SD記憶卡 | 記憶卡容量(SD/SDHC記憶卡:最大16GB) | |||
| 元件/label 用記憶體 | 120k bytes | |||
| 資料記憶體/標準ROM | 5M bytes | |||
| 快閃記憶體( Flash ROM)寫入次數 | 最多20000次 | |||
| 檔案儲存容量 | 元件/label 用記憶體 | 1 | ||
| 資料記憶體 | 程式數量: 32 FB檔案數量:16 | |||
| SD記憶卡 | 2GB: 511 (根目錄夾可儲存檔案數) | |||
| 4GB,8GB,16GB: 65534 (根目錄夾可儲存檔案數) | ||||
| 萬年曆 | 顯示資料 | 年,月,日,時,分,秒,星期(閏年自動判斷) | ||
| 精度 | 月誤差 ±45秒/25℃ | |||
| 停電保持(萬年曆) | 保持方法 | 超級電容 | ||
| 保持時間 | 10日(周圍溫度: 25℃) | |||
| 輸出入點數 | (1)輸出入點數 | 256點以下/384點以下* * 主機F/W版本1.110以上對應。且GX Works3版本需為1.047Z以上 | ||
| (2)遠端輸出入點數 | 384點以下/512點以下* * 主機F/W版本1.110以上對應。且GX Works3版本需為1.047Z以上 | |||
| (1)+(2)總點數 | 512點以下 | |||
| 停電保持(元件記憶體) | 停電保持容量 | 最大12K words | ||
| 使用者元件點數 | 輸入繼電器(X) | 8進制 | 1024點 分配給輸出入的 X 和 Y 合計最多為 256 點/384 點*。 * 主機F/W版本1.110以上對應。且GX Works3版本需為1.047Z以上 | |
| 輸出繼電器(Y) | 8進制 | 1024點 分配給輸出入的 X 和 Y 合計最多為 256 點/384 點*。 * 主機F/W版本1.110以上對應。且GX Works3版本需為1.047Z以上 | ||
| 輔助繼電器(M) | 10進制 | 32768點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 停電保持繼電器(L) | 10進制 | 32768點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 連結繼電器(B) | 16進制 | 32768點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 警示繼電器(F) | 10進制 | 32768點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 特殊連結繼電器(SB) | 16進制 | 32768點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 步進繼電器(S) | 10進制 | 4096點 (固定點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 計時器(T) | 10進制 | 1024點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 積算計時器(ST) | 10進制 | 1024點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 16位元計數器(C) | 10進制 | 1024點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 32位元計數器(LC) | 10進制 | 1024點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 資料暫存器(D) | 10進制 | 8000點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 連結暫存器(W) | 16進制 | 32768點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 特殊連結暫存器(SW) | 16進制 | 32768點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | ||
| 系統元件點數 | 特殊繼電器(SM) | 10進制 | 10000點 (固定點數) | |
| 特殊暫存器(SD) | 10進制 | 12000點 (固定點數) | ||
| 模組處理元件 | 智能模組元件 | 10進制 | 65536點(使用U□G□指定) | |
| 索引暫存器點數 | 16位元索引暫存器(Z) | 10進制 | 24點 16位元索引暫存器(Z) 與 32位元索引暫存器(LZ)合計共24 Word | |
| 32位元索引暫存器(LZ) | 10進制 | 12點 16位元索引暫存器(Z) 與 32位元索引暫存器(LZ)合計共24 Word | ||
| 檔案暫存器點數 | 檔案暫存器(R) | 10進制 | 32768點 (參數內可變更點數) 在主機內建記憶體容量範圍內,在參數中可變更點數 | |
| 擴充檔案暫存器(ER) | 10進制 | 32768點 (儲存在SD記憶卡內) | ||
| 巢串(Nest)點數 | 巢串(N) | 10進制 | 15點 (固定點數) | |
| 指標點數 | 指標(P) | 10進制 | 4096點 | |
| 中斷指標(I) | 10進制 | 178點 (固定點數) | ||
| 其它 | 10進制常數(K) | 有正/負符號 | 16位元時: -32768 ~ +32767, 32 位元時: -2147483648 ~ +2147483647 | |
| 無正/負符號 | 16位元時: 0 ~ 65535, 32位元時: 0 ~ 4294967295 | |||
| 16進制常數(H) | 16位元時: 0 ~ FFFF, 32位元時: 0 ~ FFFFFFFF | |||
| 浮點數(E) | 單精度 | E-3.40282347+38 ~ E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38 ~ E3.40282347+38 | ||
| 字串 | 最多255個半型字(含NULL 最多256個) | |||
產品規格
1. AC電源主機
| 型號 (Model) | 合計點數 (Total I/O) | 輸入點數 (Inputs) | 輸出點數 (Outputs) | 輸入型式 (Input Type) | 輸出型式 (Output Type) |
| FX5U-32MR/ES | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5U-64MR/ES | 64 | 32 | 32 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5U-80MR/ES | 80 | 40 | 40 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5U-32MT/ES | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5U-64MT/ES | 64 | 32 | 32 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5U-80MT/ES | 80 | 40 | 40 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5U-32MT/ESS | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
| FX5U-64MT/ESS | 64 | 32 | 32 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
| FX5U-80MT/ESS | 80 | 40 | 40 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
2. DC電源主機
FX5U系列
| 型號 (Model) | 合計點數 (Total I/O) | 輸入點數 (Inputs) | 輸出點數 (Outputs) | 輸入型式 (Input Type) | 輸出型式 (Output Type) |
| FX5U-32MR/DS | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5U-64MR/DS | 64 | 32 | 32 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5U-80MR/DS | 80 | 40 | 40 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5U-32MT/DS | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5U-64MT/DS | 64 | 32 | 32 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5U-80MT/DS | 80 | 40 | 40 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5U-32MT/DSS | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
| FX5U-64MT/DSS | 64 | 32 | 32 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
| FX5U-80MT/DSS | 80 | 40 | 40 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
FX5UC系列(Connector式)
| 型號 (Model) | 合計點數 (Total I/O) | 輸入點數 (Inputs) | 輸出點數 (Outputs) | 輸入型式 (Input Type) | 輸出型式 (Output Type) |
| FX5UC-32MT/D | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink) | 電晶體 (Sink) |
| FX5UC-64MT/D | 64 | 32 | 32 | DC24V (Sink) | 電晶體 (Sink) |
| FX5UC-96MT/D | 96 | 48 | 48 | DC24V (Sink) | 電晶體 (Sink) |
| FX5UC-32MT/DSS | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
| FX5UC-64MT/DSS | 64 | 32 | 32 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
| FX5UC-96MT/DSS | 96 | 48 | 48 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
FX5UC系列(彈簧夾式端子台)
| 型號 (Model) | 合計點數 (Total I/O) | 輸入點數 (Inputs) | 輸出點數 (Outputs) | 輸入型式 (Input Type) | 輸出型式 (Output Type) |
| FX5UC-32MR/DS-TS | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5UC-32MT/DS-TS | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5UC-32MT/DSS-TS | 32 | 16 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |











