威綸 MT8072iP|7吋人機介面 HMI
In Stock
- 7″ 800×480 TFT LCD,LED背光燈
- 無風扇冷卻系統
- 內建儲存記憶體及萬年曆
- NEMA4/IP65面板防護等級
- COM2 RS-485 2W支持MPI 187.5K
- 內建電源隔離保護
- 產地:台灣
描述
MT8072iP

為了擴大產品的應用場合,威綸科技升級MT8071iP多項產品規格,並將原機型名稱更名為MT8072iP。用戶只需更新EasyBuilder Pro,不需修改工程檔案即可有效率地升級轉換使用MT8072iP 。
變更內容:
(1)單核心升級為雙核心處理器 。
(2)Flash記憶體由128MB升級為256MB,提供更大的歷史紀錄儲存空間。
(3)操作環境溫度由0°~ 50°C提升至0°~55°C。
| 產品規格項目 | 變更前 MT8071iP | 變更後 MT8072iP |
| 外觀設計 | 相同外觀 | |
| 處理器 | 單核心RISC中央處理器 | 雙核心RISC中央處理器 |
| 快閃記憶體/動態記憶體 | 128MB / 128MB | 256MB / 128MB |
| 消耗電流 | 1A@12VDC; 500mA@24VDC | 450mA@24VDC |
| 操作環境溫度 | 0° ~ 50°C | 0° ~ 55°C |
| 外型尺寸WxHxD | 200.4 x 146.5 x 34 mm | |
| 開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
詳細規格
| 顯示 | 顯示器 | 7” TFT |
| 解析度 | 800 x 480 | |
| 亮度 (cd/m2) | 450 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >30,000小時 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| LCD 可視角 (T/B/L/R) | 60/70/70/70 | |
| 點距 (mm) | 0.1926(H) x 0.179(V) | |
| 觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
| 觸控精確度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
| 記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 256 MB |
| 動態記憶體 (RAM) | 128 MB | |
| 處理器 | 雙核心RISC中央處理器 | |
| 輸出入介面 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
| USB Client | N/A | |
| 乙太網路 | 10/100 Base-T x 1 | |
| 序列埠 | COM1: RS-232 4W, COM2: RS-485 2W/4W | |
| RS-485 雙重隔離保護 | N/A | |
| 萬年曆 | 內建 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20% VDC |
| 消耗電流 | 450mA@24VDC | |
| 電源隔離 | 內建 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
| 規格 | PCB 塗層 | N/A |
| 外殼材質 | 工業塑膠 | |
| 外形尺寸 WxHxD | 200.4 x 146.5 x 34 mm | |
| 開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
| 重量 | 約0.52 kg | |
| 安裝方式 | 面板安裝 | |
| 操作環境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
| 儲存環境溫度 | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 操作環境溫度 | 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) | |
| 相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
| 抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
| 認證 | CE | CE marked |
| 軟體 | EasyBuilder Pro | V6.08.01 或更新版本 |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購) |
腳位定義:
COM1 [RS232] / COM2 [RS485] 9針D型 公座
| PIN# | COM1 [RS232] 4W | COM2 [RS485] | |
| 4W | 2W | ||
| 1 | Rx- | Data- | |
| 2 | Rx+ | Data+ | |
| 3 | Tx- | ||
| 4 | Tx+ | ||
| 5 | GND | ||
| 6 | TxD | ||
| 7 | RTS | ||
| 8 | CTS | ||
| 9 | RxD | ||












