三菱 FX5S | 小型單體式PLC
In Stock
- 系統匯流排高速化
- 充實內建功能
- 提升安全性功能
- 無電池化
- 方便好用的內建定位功能(4軸200KHz)
分類: IQ-F系列PLC, 可程式控制器PLC, 三菱 MITSUBISHI
描述
三菱 FX5S
內建乙太網路連接埠的最小型 PLC主機。追求高基本性能和簡單的機種選定,將易用性濃縮到一個主機中。


內建USB(Mini-B)連接埠
內藏Ethernet,支持CC-Link IE現場網路Basic,強化了與三菱電機FA設備和各合作廠商產品的聯動。除了乙太網路埠以外,用於程式編輯的連接介面也可以更加確保。 標準配備USB(Mini-B)連接埠,可以更輕鬆地連接到GX Works3。

內建高速計數器輸入分配
高速計數器輸入設備的分配由參數設置。 如果您在參數中為每個通道設定每個功能, 確定相應的分配。 HIOEN指令來執行操作。
RUN/STOP/RESET開關
RUN/STOP開關同時包含 RESET 機能. 所以 PLC 可以在不關閉主電源下更有效偵錯重新啟動。
免電池,易維護
MELSEC iQ-F系列將 PLC程式及元件記憶體保存在不要電池的快閃記憶體 Flash ROM 內。
內建乙太網路埠
乙太網路通訊最多可連接相同網域的 8個設備,並可支援電腦其它設備的多通道連接。這 1個連接埠也支援主機的遠端維護及其它無縫 SLMP 通訊。

內建定位控制
FX5S 具功能強大的定位機能,配備了 8ch高速脈波輸入及 4軸脈波輸出。(限 FX5S-口MT電晶體輸出機種)定位控制包含中斷、可變速度及簡易補間機能,可輕易建立在表格內並起動。

實現IoT
使用FX5S,讓設備實現IoT!應用FX5S的內藏功能,即可輕鬆導入IoT。

描述(英文)


詳細規格
| 項目 | FX5S性能規格 | |||
| 控制方式 | 儲存程式重覆運算 | |||
| 輸出入控制方式 | 統一處理(Refresh)方式(可利用直接指定方式[DX,DY]處理輸入/輸出) | |||
| 程式規格 | 程式語言 | 階梯圖(LD)、結構化文字(ST)、功能方塊圖/階梯圖(FBD/LD) | ||
| 程式擴充機能 | 功能方塊(FB)、結構化階梯圖、label(local/global) | |||
| 固定時間掃瞄 | 0.5~2000ms(設定值可0.1ms單位調整) | |||
| 固定周期中斷 | 1~60000ms(設定值可1ms單位調整) | |||
| 計時器性能規格 | 100ms、10ms、1ms | |||
| 可執行程式數量 | 32 | |||
| FB檔案數量 | 16(使用者使用可達15個) | |||
| 動作規格 | 執行型式 | 待機型(Standby)、初始化型(Initial execution)、掃瞄型(Scan execution)、定周期型(Fixed Scan)、事件型(Event execution) | ||
| 中斷型式 | 內部計時器中斷、入力中斷、高速比較一致中斷 | |||
| 指令處理時間 | LD X0 | 84ns | ||
| MOV D0 D1 | 100ns | |||
| 記憶體容量 | 程式容量 | 48k步序(96k bytes, 快閃記憶體(Flash ROM)) | ||
| SD記憶卡 | 記憶卡容量(SD/SDHC記憶卡:最大16GB) (選配FX5-SDCD介面卡時) | |||
| 元件/label 用記憶體 | 120k bytes | |||
| 資料記憶體/標準ROM | 5M bytes | |||
| 快閃記憶體( Flash ROM)寫入次數 | 最多20000次 | |||
| 檔案儲存容量 | 元件/label 用記憶體 | 1 | ||
| 資料記憶體 | 程式數量: 32 FB檔案數量:16 | |||
| SD記憶卡 | 2GB: 511 (根目錄夾可儲存檔案數) | |||
| 4GB,8GB,16GB: 65534 (根目錄夾可儲存檔案數) | ||||
| 萬年曆 | 顯示資料 | 年,月,日,時,分,秒,星期(閏年自動判斷) | ||
| 精度 | 月誤差 ±45秒/25℃ | |||
| 停電保持(萬年曆) | 保持方法 | 超級電容 | ||
| 保持時間 | 15日(周圍溫度: 25℃,主機需送電30分以上) | |||
| 輸出入點數 | (1)輸出入點數 | 60點以下 | ||
| (2)遠端輸出入點數 | — | |||
| (1)+(2)總點數 | 60點以下 | |||
| 停電保持(元件記憶體) | 停電保持容量 | 最大5K words | ||
| 使用者元件點數 | 輸入繼電器(X) | 8進制 | 1024點 分配給輸出入的 X 和 Y 合計最多為 60 點。 | |
| 輸出繼電器(Y) | 8進制 | 1024點 分配給輸出入的 X 和 Y 合計最多為 60 點。 | ||
| 輔助繼電器(M) | 10進制 | 7680點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 停電保持繼電器(L) | 10進制 | 7680點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 連結繼電器(B) | 16進制 | 2048點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 警示繼電器(F) | 10進制 | 128點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 特殊連結繼電器(SB) | 16進制 | 2048點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 步進繼電器(S) | 10進制 | 4096點 (固定) | ||
| 計時器(T) | 10進制 | 512點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 積算計時器(ST) | 10進制 | 16點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 16位元計數器(C) | 10進制 | 256點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 32位元計數器(LC) | 10進制 | 64點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 資料暫存器(D) | 10進制 | 8000點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 連結暫存器(W) | 16進制 | 1024點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 特殊連結暫存器(SW) | 16進制 | 1024點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 系統元件點數 | 特殊繼電器(SM) | 10進制 | 10000點 | |
| 特殊暫存器(SD) | 10進制 | 12000點 | ||
| 索引暫存器 | 16位元索引暫存器(Z) | 10進制 | 20點 (預設,可由參數調整點數) | |
| 32位元索引暫存器(LZ) | 10進制 | 2點 (預設,可由參數調整點數) | ||
| 檔案暫存器點數 | 檔案暫存器(R) | 10進制 | 32768點 (預設,可由參數調整點數) | |
| 擴充檔案暫存器(ER) | 10進制 | 32768點 (儲存在SD記憶卡內) | ||
| 巢串(Nest)點數 | 巢串(N) | 10進制 | 15點 | |
| 指標點數 | 指標(P) | 10進制 | 4096點 | |
| 中斷指標(I) | 10進制 | 32點 | ||
| 其它 | 10進制常數(K) | 有正/負符號 | 16位元: -32768 ~ +32767, 32 位元: -2147483648 ~ +2147483647 | |
| 無正/負符號 | 16位元: 0 ~ 65535, 32位元: 0 ~ 4294967295 | |||
| 16進制常數(H) | 16位元: 0 ~ FFFF, 32位元: 0 ~ FFFFFFFF | |||
| 浮點數(E) | 單精度 | E-3.40282347+38 ~ E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38 ~ E3.40282347+38 | ||
| 字串 | 最多255個半型字(含NULL 最多256個) | |||
系列規格
AC電源主機
| 型號 (Model) | 合計點數 (Total I/O) | 輸入點數 (Inputs) | 輸出點數 (Outputs) | 輸入型式 (Input Type) | 輸出型式 (Output Type) |
| FX5S-30MR/ES | 30 | 16 | 14 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5S-40MR/ES | 40 | 24 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5S-60MR/ES | 60 | 36 | 24 | DC24V (Sink/Source) | 繼電器 (Relay) |
| FX5S-30MT/ES | 30 | 16 | 14 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5S-40MT/ES | 40 | 24 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5S-60MT/ES | 60 | 36 | 24 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Sink) |
| FX5S-30MT/ESS | 30 | 16 | 14 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
| FX5S-40MT/ESS | 40 | 24 | 16 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |
| FX5S-60MT/ESS | 60 | 36 | 24 | DC24V (Sink/Source) | 電晶體 (Source) |












