艾可 AD1100F|軌道式電源供應器
In Stock
- 軌道式電源-100瓦,單輸出
- 輸入電壓:100~240VAC/120~370VDC
- 額定輸出電壓:+12V、+24V、+48V
- 額定輸出功率:100W
- 產品尺寸:110(H)X121(D)X56(W)mm
- 產地:台灣
描述
艾可 AD1100F 電源供應器|工業用 100W 開關電源
AD1100F 是艾可 ACRO 推出的 24V 100W 導軌式電源,適用於工業自動化、PLC 系統與控制箱配電。MIT 製造,體積小巧,高效率輸出。
本系列包含 AD1100-12F,AD1100-24F 及AD1100-48F,堅固耐用及高功率密度的設計,滿足節省空間以及在工業上之應用,所有型號內建乾接點Alarm訊號及o-ring diode 以建置備援應用並裝置過電壓保護、過載保護、短路保護,等保護措施。周全的設計,可安裝在T.35軌道上及使用附加之固定片裝載在墻面上。所有型號皆符合RoHS規範、CE標誌、取得UL508認證。
產品介紹
專為環境惡劣的工業應用設計,堅固耐用,體貼的固定方式設計可免工具直接卡人TS35鋁軌,或用本體上之固定片鎖付於機箱面板或櫃子上,專為配電機箱設計之尺寸與配線位置,充分節省空間更提供配線的方便性。本產品適用於自動控制系統,工廠自動化,工業控制,儀器設備,電磁的傳動器和其它直流電機的負載並根據最新的需求和標準設計計而成。
產品特性
- 創新設計之工業級軌道式電源供應器
- 空氣自然對流散熱
- 電壓過高保護
- 電流過載保護
- 短路保護
- 軌道式/固定片鎖附固定保護
- 選擇性警示訊號(乾接點)/備援功能
- 高電力密度
- 高可靠性
- 體積小,效率高,價格低廉
- 符合RoHS/UL/CE標準
- 3年品質保固
操作環境
- 運作温度:-40~50度
- 運作濕度:不凝結,5%-95%相對濕度

詳細規格
| 規格類別 | 規格項目 | 內容 |
| 一般規格 | 切換頻率 | 85kHz |
| 隔離電壓 (輸入-輸出) | 3000VAC / 4242VDC | |
| 隔離電壓 (輸入-FG) | 1500VAC / 2121VDC | |
| 隔離電壓 (輸出-FG) | 500VAC / 710VDC | |
| 隔離電阻 | 100MΩ (當 輸入-輸出 @500VDC) | |
| 操作溫度 | -40ºC ~ 50ºC (環境) | |
| 降額 | 從 50ºC 到 70ºC,每度降額 2.5% | |
| 儲存溫度 | -40ºC 到 +85ºC | |
| 相對濕度 | 5% ~ 95% RH, 非冷凝 | |
| 溫度係數 | 每 ºC 輸出電壓 ±0.04% | |
| 平均無故障時間 (MTBF) | 60,000 小時 (最小值),依 MIL-HDBK-217F, 25ºC GB | |
| 操作海拔高度 | 2000公尺 | |
| 安裝位置 | 垂直 | |
| 振動 | 隨機振動, 10~500Hz, 3 軸 | |
| 輸入規格 | 輸入電壓 | 100~240VAC / 120~370VDC |
| 輸入頻率 | 47~63Hz | |
| 浪湧電流 (冷啟動) | 22A/115VAC 44A/230VAC | |
| 額定輸入電流 | 2.5A Max., Vi=100~240VAC | |
| 漏電流 | 輸入-輸出 0.25mA 輸入-FG 3.5mA (Vi=250VAC) | |
| 輸出規格 | 輸出電壓準確度 | ±1% |
| 最小負載 | 0% | |
| 線性調節率 | ±1% (測量從低線到高線的額定負載) | |
| 負載調節率 | ±1% (測量從 20% 到 100% 額定負載, 230VAC 輸入) | |
| 電壓調整範圍 | ±10% (Min.) | |
| 額定連續負載 | 8A@12VDC 4A@24VDC 2A@48VDC | |
| Sustain Time | 20mS (最小值), 滿載 @230VAC | |
| 開機時間 | 1300mS | |
| 上升時間 | 13mS | |
| 下降時間 | 25mS |
型號規格
| 型號 | 輸出電壓調整 | 最小負載 | 額定負載 | 最大負載 | 漣波雜訊 | 效率 | 過電壓保護 |
| AD1100-12F | +12VDC±10% | 0A | 8.0A | 8.0A | 100mVp-p | 80% | 15~17VDC |
| AD1100-24F | +24VDC±10% | 0A | 4.0A | 4.0A | 150mVp-p | 81% | 27~30VDC |
| AD1100-48F | +48VDC±10% | 0A | 2.0A | 2.0A | 250mVp-p | 83% | 52~56VDC |










