台達 ASDA-B3 系列 | 標準型交流伺服系統
In Stock
- 驅動器高響應整定時間,相較前代機種縮短 40%
- 馬達全面支援 24-bit 高解析絕對型編碼器
- 多種高速通訊總線選擇
- 進階自動增益調適與系統分析介面、擺振抑制與系統建模功能
- 回生能源再利用功能
- EtherCAT 通訊功能
- PROFINET 通訊功能
分類: 台達 DELTA
描述
台達 ASDA-B3 系列

自動化市場的發展越趨成熟,運動控制市場對於標準伺服產品的性能及功能性要求亦日益增高。台達標準型伺服系統 ASDA-B3 系列,耐受性高、運行平穩,帶給設備高效、便利的運作環境及精確的運動控制功能,優化設備生產效率與產值,滿足產業機械設備升級所需。台達以優化運動控制方案,提升產業動能,與客戶一同攜手「創變新未來」。
性能優化
高響應頻寬
• 響應頻寬提高:由ASDA-B2 的0.5 kHz 提升到 ASDA-B3 的3.1 kHz
• 整定時間縮短約40%,生產效率提升


高轉速與高扭矩
• 最高轉速提升到6000 rpm
• 扭矩過載倍率提升至3.5 倍,加減速所需時間縮短
• 大幅提高產能及工作效率

24-bit 絕對型編碼器
• 單圈解析度16,777,216 脈波,定位更加精準
• 低速加工應用更平穩,有助於提高機台效能
• 絕對型編碼器,斷電不遺失馬達位置

EtherCAT 通訊功能
符合 IEC 61158、IEC 61800-7 標準,具備高速、穩定的工業乙太網通訊能力。
同步週期縮短至 125 μs,相較前代 ASDA-A2 系列快 8 倍,反應更即時。
配線簡單化:以 EtherCAT 串接方式取代傳統脈波線,大幅減少配線與維修時間。
多軸控制能力強:可串接最長 50 公尺、支援高達 65,536 軸的控制。
相容前代系列:支援與 ASDA-A2、ASDA-A3 系列混合使用(混用時週期設定需 ≥ 1 ms)。

PROFINET 通訊功能
符合 IEC 61158、IEC 61784 標準,支援多種拓撲架構(環型、樹狀、星型、線型)。
開放式乙太網協定,可完成資料傳輸、I/O 信號交換與安全防護。
同步週期達 1 ms,支援即時 (RT) 與等時即時 (IRT) 通訊協定。
串接距離最長 50 m、支援 65,536 軸,靈活應用於多站式系統。
詳細規格
220 V
| 動力框號 | 輸出功率 (W) | 馬達型號 | 額定 / 最大轉速 (rpm) | 驅動器型號 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 100 | ECM-B3L-C② 0401RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0121-② |
| 40 | 100 | ECM-B3L-C② 0401SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0121-② |
| 40 | 100 | ECM-B3H-C② 0401RB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3①-0121-② |
| 40 | 100 | ECM-B3H-C② 0401SB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3①-0121-② |
| 60 | 200 | ECM-B3M-C② 0602RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0221-② |
| 60 | 200 | ECM-B3M-C② 0602SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0221-② |
| 60 | 200 | ECM-B3H-C② 0602RB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3①-0221-② |
| 60 | 200 | ECM-B3H-C② 0602SB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3①-0221-② |
| 60 | 400 | ECM-B3M-C② 0604RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0421-② |
| 60 | 400 | ECM-B3M-C② 0604SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0421-② |
| 60 | 400 | ECM-B3H-C② 0604RB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3①-0421-② |
| 60 | 400 | ECM-B3H-C② 0604SB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3①-0421-② |
| 60 | 400 | ECM-B3G-C② 0604RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0421-② |
| 60 | 400 | ECM-B3G-C② 0604SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0421-② |
| 80 | 750 | ECM-B3M-C② 0807RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0721-② |
| 80 | 750 | ECM-B3M-C② 0807SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-1021-② |
| 80 | 750 | ECM-B3H-C② 0807RB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3①-0721-② |
| 80 | 750 | ECM-B3H-C② 0807SB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3①-1021-② |
| 80 | 750 | ECM-B3G-C② 0807RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-0721-② |
| 80 | 750 | ECM-B3G-C② 0807SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3①-1021-② |
400V
| 動力框號 | 輸出功率 (W) | 馬達型號 | 額定 / 最大轉速 (rpm) | 驅動器型號 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 400 | ECM-B3G-J² 0604RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3-1043- |
| 60 | 400 | ECM-B3G-J² 0604SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3-1043- |
| 60 | 400 | ECM-B3H-J* 0604RB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3-1043- |
| 60 | 400 | ECM-B3H-J* 0604SB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3-1043- |
| 60 | 400 | ECM-B3M-J² 0604RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3-1043- |
| 60 | 400 | ECM-B3M-J² 0604SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3-1043- |
| 80 | 750 | ECM-B3G-J² 0807RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3-1043- |
| 80 | 750 | ECM-B3G-J² 0807SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3-1043- |
| 80 | 750 | ECM-B3H-J* 0807RB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3-1043- |
| 80 | 750 | ECM-B3H-J* 0807SB1 | 3000 / 6700 | ASD-B3-1043- |
| 80 | 750 | ECM-B3M-J² 0807RB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3-1043- |
| 80 | 750 | ECM-B3M-J² 0807SB1 | 3000 / 6000 | ASD-B3-1043- |










