威綸 TK8071(iP)1 | 7吋 人機介面
In Stock
- 寬輸入電壓範圍 10.5~28VDC
- 7″ 800×480 TFT LCD, LED 背光燈
- 無風扇冷卻系統
- 內建儲存記憶體及萬年曆
- P65 前 面板防護等級
- COM2 RS 485 支 援 MPI 187.5K
- 內建電源隔離保護
- 產地:台灣
分類: 威綸 WEINTEK人機介面, 已停產
描述
威綸 TK8071(iP)1 | 7吋 人機介面
顯示 | 顯示器 | 7” TFT |
解析度 | 800 x 480 | |
亮度 (cd/m2) | 350 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角 (T/B/L/R) | 70/50/70/70 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精確度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 128 MB |
動態記憶體 (RAM) | 128 MB | |
處理器 | 32 bit RISC 528MHz | |
輸出入介面 | SD卡 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
乙太網路 | 10/100 Base-T x 1 | |
序列埠 | COM1 RS 232 COM2 RS 485 2W/4W | |
RS 485 雙重隔離保護 | N/A | |
萬年曆 | 內建 | |
電源 | 輸入電源 | 10.5~28V DC |
電源隔離 | 內建 | |
消耗電流 | 550mA@12VDC ; 300mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
規格 | PCB 塗層 | N/A |
外殼材質 | 工業塑膠 | |
外形尺寸 WxHxD | 200.3 x 146.5 x 34.0 mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
重量 | 約0.52 kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
認證 | CE | CE marked |
軟體 | EasyBuilder Pro | V6.04.02或更新版本* |
詳細規格
顯示 | 顯示器 | 7” TFT |
解析度 | 800 x 480 | |
亮度 (cd/m2) | 350 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角 (T/B/L/R) | 70/50/70/70 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精確度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 128 MB |
動態記憶體 (RAM) | 128 MB | |
處理器 | 32 bit RISC 528MHz | |
輸出入介面 | SD卡 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
乙太網路 | 10/100 Base-T x 1 | |
序列埠 | COM1 RS 232 COM2 RS 485 2W/4W | |
RS 485 雙重隔離保護 | N/A | |
萬年曆 | 內建 | |
電源 | 輸入電源 | 10.5~28V DC |
電源隔離 | 內建 | |
消耗電流 | 550mA@12VDC ; 300mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
規格 | PCB 塗層 | N/A |
外殼材質 | 工業塑膠 | |
外形尺寸 WxHxD | 200.3 x 146.5 x 34.0 mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
重量 | 約0.52 kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
認證 | CE | CE marked |
軟體 | EasyBuilder Pro | V6.04.02或更新版本* |
腳位定義:
COM1 [RS232], COM2 / COM3 [RS485], 9 針, 公座, D型
PIN# | COM1 [RS232] 2W | COM2 [RS485] | COM3 [RS485] 2W | |
2W | 4W | |||
1 | Data+ | |||
2 | RxD | |||
3 | TxD | |||
4 | Data- | |||
5 | GND | |||
6 | Data+ | Rx+ | ||
7 | Data- | Rx- | ||
8 | Tx+ | |||
9 | Tx- |