威綸 cMT3072XHT|7 吋進階型人機介面 HMI
In Stock
- 7″ 1024 x 600寬視角LCD
- 四核心CPU搭配高性能3D處理器
- 無風扇冷卻系統
- 內建4 GB儲存記憶體及萬年曆
- COM2及COM3 RS-485 2W支援MPI 187.5K, 同時間請擇一使用
- CAN Bus支援CANopen, CAN Bus 2.0A/2.0B, SAE J1939
- 內建電源隔離
- NEMA4 / IP66 面板防護等級
- 鋁合金外殼可在複雜環境中穩定運作
- 操作溫度最低可至 -20°C
- 產地:台灣
分類: cMT X系列, 威綸 WEINTEK人機介面, 進階型
描述
Weintek cMT3072XHT|高亮度 7 吋 HMI 工業觸控螢幕|強化通訊與防護
為了滿足特殊環境的使用需求,威綸科技推出全新7”機種:cMT3072XHT。此機種採用高質感鋁合金外殼,提供工業規格的防護設計,即便在惡劣的環境下也能保持正常運作,是嚴峻環境下的首選。
- 特選防護設計
cMT3072XHT提供全方位的專屬防護。採用鋁合金的金屬機殼不僅耐久耐用,且兼具更有效的散熱、降低電磁波干擾的優點。同時,其嚴選耐低溫運作晶片,能確保機器在-20°C ~ 55°C的寬溫範圍內穩定運作。此外,內建的電源隔離保護電路、PCB塗層防護、NEMA4/IP66防護等級面板,都是為能讓機器抵禦惡劣環境的特選防護設計。 - 力與美的設計
除了防護設計以外,cMT3072XHT集結高性能及美感於一身。搭載高效能四核心CPU,並搭配1024 x 600高解析度及全方向85°寬視角螢幕,提供流暢的操作體驗與卓越的影像品質。機身外殼表面採耐磨、防刮的織紋漆,並於前面板的邊框作拋光處理,展露淬鍊流利的線條質感。
- 全方位的軟體支援
作為cMT X進階型機種,cMT3072XHT除了人機介面必備的顯示與控制功能以及PLC通訊能力外,在進階的物聯網整合、智慧遠端監控等方面皆提供豐富選擇。物聯網整合方面:內建OPC UA伺服器、MQTT通訊協定、SQL資料庫伺服器連線,能快速整合與傳遞現場資料。在智慧監控方面,無論是VNC監控、WebView網頁監控、cMT Viewer app監控、Weincloud遠端監控等工具,用戶都可以依需求挑選。 - 輕鬆升級
對於要替換舊款人機的用戶,升級使用 cMT X快速又簡單。cMT3072XHT承襲以往eMT3070B機型的開孔尺寸規格,用戶無需修改系統機構;軟體方面,只需修改工程檔案中的機器型號,即可無縫升級使用,大幅省下調整工程檔案所需的時間與人力。對於極少數無法直接轉換的功能,也會在轉換過程中提供升級報告與修改指引,不遺漏任何細微變化。
面對嚴峻的環境帶來的挑戰與不確定性,採用特殊設計的cMT3072XHT能成為系統堅強的後盾,也在硬體效能、通訊能力及資料整合等各方面提供完整的支援性,是您各項應用的不二之選。
| 螢幕解析度 | 7” 寬視角 1024 x 600 | ||
| LCD可視角 | 85/85/85/85 | ||
| 處理器 | Quad-core RISC | ||
| Flash/RAM | 4GB/1GB | ||
| 乙太網路口 | 10/100 Base-T x 2 | ||
| 序列埠 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS485 2W,CAN Bus Con.B:COM1 RS-232 4W,COM3 RS-232 2W* | ||
| MPI | 有 | ||
| 外型尺寸 WxHxD | 200.4 x 146.5 x 36.0 mm | ||
| 開孔尺寸 | 192 x 138 mm | ||
| 電源隔離 | 有 | ||
| 主機板塗層 | 有 | ||
| 防護等級 | NEMA4/IP66 Compliant Front Panel | ||
| 外殼 | 鋁合金 | ||
| 輸入電源 | 24±20% VDC | ||
| 重量 | 約0.8kg | ||
| 操作環境溫度 | -20° ~ 55°C | ||
| 軟體版本 | EasyBuilder Pro | V6.07.01或更新版本 | |
| Weincloud | Dashboard | 選購 | |
| EasyAccess 2.0 | 選購 | ||
| CODESYS | 選購 | ||
詳細規格
| 顯示 | 顯示器 | 7” 寬視角 (WVA) |
| 解析度 | 1024 x 600 | |
| 亮度 (cd/m2) | 450 | |
| 對比度 | 800:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >30,000小時 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| LCD可視角 (T/B/L/R) | 85/85/85/85 | |
| 點距 (mm) | 0.1506 (H) x 0.1432 (V) | |
| 觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
| 觸控精確度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
| 記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 4 GB |
| 動態記憶體 (RAM) | 1 GB | |
| 處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
| 輸出入介面 | SD卡 | N/A |
| USB Host | USB 2.0 x 1 | |
| USB Client | N/A | |
| 乙太網路 | LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | |
| 序列埠 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* | |
| RS-485內建電源隔離 | N/A | |
| CAN Bus | Yes | |
| HDMI | N/A | |
| 聲音輸出 | N/A | |
| 萬年曆 | 內建 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
| 電源隔離 | 內建 | |
| 消耗電流 | 820mA@24VDC | |
| 耐電壓 | 500VAC (1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
| 規格 | PCB 塗層 | Yes |
| 外殼材質 | 鋁合金 | |
| 外形尺寸 WxHxD | 200.4 x 146.5 x 36.0 mm | |
| 開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
| 重量 | 約0.8 kg | |
| 安裝方式 | 面板安裝 | |
| 操作環境 | 防護等級 | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
| 儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 操作環境溫度 | -20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F) | |
| 相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
| 抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30分鐘) | |
| 認證 | CE | CE marked |
| UL | cULus Listed | |
| 軟體 | EasyBuilder Pro | V6.07.01或更新版本 |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購), Dashboard (選購) | |
| CODESYS® | 選購 |
腳位定義:
Con.B: COM1 / COM3 [RS232], 9 針, 公座, D型
| PIN# | COM1 [RS232]4W | COM3 [RS232]2W |
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND | |
Con.A: COM2 / COM3 [RS485]/ CAN Bus, 9 針, 母座, D型
| PIN# | COM2 [RS485] 2W | COM2 [RS485] 4W | COM3 [RS485] 2W | CAN Bus |
| 1 | Data- | Rx- | ||
| 2 | Data+ | Rx+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | Tx+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||

















