描述
B1z主機
先進之SoC核心技術
憑藉永宏精湛之軟硬體技術及多年來在自動控制業界累積之經驗,將整部 PLC 系統以自行開發之CPU、硬體邏輯解題電路(HLS)、高速硬體計數/時、定位、通訊等電路及FLASH、SRAM整合在一個BGA晶片中,為業界首見,領先群倫之微型PLC精品。
體積小巧,紮實穩固
由於將整個系統予以SoC化,故得以將CPU及I/O整合在一片PCB基板內而大幅縮小體積,且因單板化無需板間連接器等機電元件,使整體結構更為紮實穩固與可靠。
品質優異,可靠度高
優異精簡之硬體設計與高度集積化之SoC技術,使B1/B1z系列PLC之組成零件數減至最低,加上採用高品質零件及嚴密的品管程序,造就出其傲視業界之高品質及高信賴度。
高性價比,競爭力強
除藉由SoC技術及精簡化設計達到硬體成本之大幅降低外,透過優越的布局技巧,B1/B1z系列PLC之PCB電路板係採用製程最成熟、品質最穩定的兩層板,卻能設計出比業界普遍用四層板製作的PLC更優的抗雜訊能力,使B1/B1z PLC不但品質更高,更強化價格競爭力。
使用簡易,指令相容
B1/B1z系列PLC之指令集係以永宏暢銷多年之FBs系列PLC之指令集為基礎,精心挑選簡易且必要之部份集結而成,不但學習輕鬆、使用容易,並與FBs系列PLC 之指令完全相容。
外型尺寸圖

型號一覽表
| 型號 | 規格 |
|---|---|
| B1z-10M◇△– ◎☆ | 6點24VDC數位輸入(4點50KHz,2點總和5KHz),4點繼電器輸出或電晶體輸出(2點50KHz),內建1個通訊埠,左/右側均不可擴充 |
| B1z-14M◇△– ◎☆ | 8點24VDC數位輸入(4點50KHz,4點總和5KHz),6點繼電器輸出或電晶體輸出(2點50KHz),內建1個通訊埠,左/右側均不可擴充 |
| B1z-20M◇△– ◎☆ | 12點24VDC數位輸入(6點50KHz,6點總和5KHz),8點繼電器輸出或電晶體輸出(4點50KHz),內建1個通訊埠,左/右側均不可擴充 |
| B1z-24M◇△– ◎☆ | 14點24VDC數位輸入(8點50KHz,6點總和5KHz),10點繼電器輸出或電晶體輸出(4點50KHz),內建1個通訊埠,左/右側均不可擴充 |
| B1z-32M◇△– ◎☆ | 20點24VDC數位輸入(8點50KHz,8點總和5KHz,4點低速),12點繼電器輸出或電晶體輸出(6點50KHz),內建1個通訊埠,左/右側均不可擴充 |
| B1z-40M◇△– ◎☆ | 24點24VDC數位輸入(8點50KHz,8點總和5KHz,8點低速),16點繼電器輸出或電晶體輸出(6點50KHz),內建1個通訊埠,左/右側均不可擴充 |
1. ◇:R - 繼電器輸出,T - 電晶體Sink(NPN)輸出,J - 電晶體Source (PNP)輸出
2. △:2 - 內建1個RS232通訊埠, B1主機左側可再擴充1個類比模組+1個通訊模組
U - 內建1個USB通訊埠(客製品),B1主機左側可再擴充1個類比模組+1個通訊模組
25 - 內建2個通訊埠(RS232+RS485)僅B1主機提供,且左側不可再擴充
3. ◎:AC - 100~240VAC電源, D12 - 12VDC電源, D24 - 24VDC電源
4. ☆:空白 - 標準外殼,-S - 薄型外殼(AC電源主機無薄型外殼)
數位DIO
| B1-8X ☆ | 8 點24VDC 數位輸入 |
| B1-8Y ◇☆ | 8 點繼電器或電晶體輸出 |
| B1-8XY ◇☆ | 4 點24VDC 數位輸入,4 點繼電器或電晶體輸出 |
| B1-16X ☆ | 16 點24VDC 數位輸入 |
| B1-16Y ◇☆ | 16 點繼電器或電晶體輸出 |
| B1-16XY ◇☆ | 8 點24VDC 數位輸入,8 點繼電器或電晶體輸出 |
| B1-24XY ◇☆ | 14 點24VDC 數位輸入,10 點繼電器或電晶體輸出 |
| B1-40XY ◇☆ | 24 點24VDC 數位輸入,16 點繼電器或電晶體輸出 |
類比AIO
| B1-L2DA ☆ | 非隔離式2 通道12 位元類比輸出模組(0~10V 或0~20mA) |
| B1-L4AD ☆ | 非隔離式4 通道12 位元類比輸入模組(0~10V 或0~20mA) |
| B1-L2A2D ☆ | 非隔離式2 通道12 位元類比輸入+2 通道12 位元類比輸出的混合類比模組(0~10V 或0~20mA) |
| B1-L4NTC ☆ | 4 通道之NTC 溫度輸入模組,分解能力12 位元,量測範圍100Ω~100KΩ |
通訊模組CM
| B1-CM2 ☆ | 1 埠RS232(Port2) 之擴充通訊模組 |
| B1-CM5 ☆ | 1 埠RS485(Port2) 之擴充通訊模組 |
| B1-CM22 ☆ | 2 埠RS232 之擴充通訊模組 |
| B1-CM55 ☆ | 2 埠RS485 之擴充通訊模組 |
| B1-CM25 ☆ | 1 埠RS232(Port1) + 1 埠RS485(Port2) 之擴充通訊模組 |
| B1-CM25E | 1 埠RS232(Port1) + 1 埠RS485(Port2)+ 乙太(Ethernet) 網路界面之擴充通訊模組 |
| B1-CM55E | 2 埠RS485(Port1, Port2)+ 乙太(Ethernet) 網路界面之擴充通訊模組 |
| B1-CMZB ☆ | ZigBee 通訊模組 |
1. ◇:R — 繼電器輸出; T — 電晶體SINK(NPN) 輸出; J — 電晶體SOURCE (PNP) 輸
2. ☆:空白 — 標準外殼,-S — 薄型外殼 (AC 電源主機無薄型外殼)











