三菱 FX3S | 小型可程式控制器
In Stock
- 主機點數 10~30點。
- 程式容量 4k 步序 EEPROM (EEPROM容量 16k 步序),不用電池保持程式。
- 內建Mini-USB通信埠,方便 GX-Works2 規劃軟體連接。
- 內建2 軸獨立定位, 最高100K Hz頻率輸出。
- 內建最高 60K高速脈波計數輸入。
- 可擴充支援MODBUS RTU/ASCⅡ (Master/Slave)。
- 可擴充連接乙太網路通信模組。
- 強化的密碼保護功能。
分類: 可程式控制器PLC, 三菱 MITSUBISHI, FX系列PLC
描述
三菱 FX3S
• 高速運算處理
– 基本指令0.21μs,是原有的3倍速度


• 指令的增加
– 支援三菱變頻器通訊指令。
– 支援浮點小數點運算指令。
– 應用指令116種(相對於FX1S增加31種指令)。

• 通訊機能的強化
– 內建USB(MINI B)及RS-422通訊埠。
– 串列通訊埠可達115.2kbps,USB埠為12Mbps的通訊速度。

• 類比擴充性的強化
– 可連接類比機能擴充板。
– 可連接類比信號特殊轉換器。
– 可連接溫度檢出器用特殊轉換器。

• 支援世界各種規格
– 全機種支援EC指令及UL規格。
– 支援韓國電信法規。
– 可選擇Sink / Source輸入。

可連接類比、乙太網路(Ethernet)或Modbus/RTU。
•擴充機能的強化
– 可連接乙太網路連接用特殊轉換器。
– 可連接串列(支援MODBUS協定)通訊用特殊轉換器。

描述(英文)

詳細規格
| 項目 | FX3S性能規格 | |||
| 運算控制方式 | 循環順序掃描儲存程式方式(專用LSI)、支援中斷機能 | |||
| 輸出入控制方式 | 統一處理方式(END指令處理後執行)、支援輸出入更新指令及脈波擷取機能 | |||
| 程式語言 | List指令、階梯圖(LD)、步進階梯圖(支援SFC方式) | |||
| 程式記憶體 | 最大記憶體容量 | 4,000步序 | ||
| 內藏記憶體容量、型式 | 16,000步序(含註解、檔案暫存器)EEPROM,不需電池備援、容許寫入次數2萬次 | |||
| 記憶卡匣(選購) | EEPROM記憶體,32,000步序(僅可使用16,000步序) | |||
| RUN中寫入機能 | 有(PLC RUN中可修改程式) | |||
| 萬年曆 | 時鐘機能 | 內藏,1980~2079年(閏年自動判斷),西元年2位或4位數,月誤差±45秒/25℃ (由內藏電容器保持萬年曆運作,當通電30分鐘以上時,萬年曆可保持10天) | ||
| 指令種類 | 基本指令 | 順序控制指令29個,步進階梯指令2個 | ||
| 應用指令 | 116種 | |||
| 運算處理速度 | 基本指令 | 0.21µs/指令 | ||
| 應用指令 | 0.5µs~數100µs/指令 | |||
| 輸出入點數 | 輸入點數 | X000~X17 共16點以下,不可增設 | ||
| 輸出點數 | Y000~Y16 共14點以下,不可增設 | |||
| 輸出入繼電器 | 同輸入點數 | |||
| 輔助繼電器 | 一般用 | M0~M383,共384點 | ||
| 停電保持用 (EEPROM保持) | M384~M511,共128點 | |||
| 一般用 | M512~M1535,共1,024點 | |||
| 特殊用 | M8000~M8511,共512點 | |||
| 狀態繼電器 | 初始狀態(EEPROM保持) | S0~S9,共10點 | ||
| 停電保持用(EEPROM保持) | S10~S127,共118點 | |||
| 一般用 | S128~S255,共128點 | |||
| 計時器 | 100ms | T0~T62,共63點(0.1~3276.7秒) | ||
| 10ms | M8028 ON時T32~T62可變更為10ms單位計時器(0.01~327.67秒) | |||
| 1ms | T63~T127,共65點(0.001~32.767秒) | |||
| 1ms積算型 | T128~T131,共4點(0.001~32.767秒) | |||
| 100ms積算型 | T132~T137,共6點(0.1~3276.7秒) | |||
| 類比旋鈕 | VR1:D8030,VR2:D8031,共2點(設定範圍 0~255) | |||
| 計數器 | 一般用(上數,16位元) | C0~C15,共16點(計數範圍0~32,767) | ||
| 停電保持用(上數,16位元,EEPROM保持) | C16~C31,共16點(計數範圍0~32,767) | |||
| 一般用(上/下數,32位元) | C200~C234,共35點(計數範圍-2,147,483,648~2,147,483,647) | |||
| 高速計數器 (EEPROM保持) | 1相1計數輸入雙方向(32位元) | C235~C245 | C235~C255最多可使用6點(計數範圍 -2,147,483,648~2,147,483,647) 1相:60kHz x2點,10kHz x4點 2相:30kHz x1點,5kHz x1點 | |
| 1相2計數輸入雙方向(32位元) | C246~C250 | |||
| 2相2計數輸入雙方向(32位元) | C251~C255 | |||
| 資料暫存器 (兩個連續使用時即為32位元) | 一般用(16位元) | D0~D127,共128點 | ||
| 停電保持用(16位元,EEPROM保持) | D128~D255,共128點 | |||
| 一般用(16位元) | D256~D2999,共2,744點 | |||
| 檔案暫存器(EEPROM內) | D1000~D2999,最多2,000點(可由參數將D1000以後以500點為單位,設定為檔案暫存器) | |||
| 特殊用(16位元) | D8000~D8511,共512點 | |||
| 索引用(16位元) | V0~V7、Z0~Z7,共16點(32位元指定時V/Z組合使用) | |||
| 指標 | JUMP、CALL分歧用 | P0~P255,共256點(CJ、CALL指令用) | ||
| 輸入中斷用 | I00口~I50口,共6點(對應X0~X5上緣及下緣信號) | |||
| 時間中斷用 | I6口口~I8口口,共3點 | |||
| 巢串(Nest) | 主控制接點用 | N0~N7,共8點(MC指令用) | ||
| 常數 | 10進制常數(K) | 16位元時: -32,768 ~ +32,767, 32 位元時: -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647 | ||
| 16進制常數(H) | 16位元時: 0 ~ FFFF, 32位元時: 0 ~ FFFFFFFF | |||
| 浮點數(E) | 32位元,範圍 -1.0×2128 ~ -1.0×2-126,0, 1.0×2-126 ~ -1.0×2128 可用小數點或指數方式表示 | |||


系列規格
FX3S 系列 AC 電源主機
| 型號 (Model) | 合計點數 (Total I/O) | 輸入點數 (Inputs) | 輸出點數 (Outputs) | 輸入型式 (Input Type) | 輸出型式 (Output Type) | 接線方式 (Connection) |
| FX3S-10MR/ES | 10 | 6 | 4 | DC24V (NPN/PNP) | 繼電器 (Relay) | 端子台 |
| FX3S-14MR/ES | 14 | 8 | 6 | DC24V (NPN/PNP) | 繼電器 (Relay) | 端子台 |
| FX3S-20MR/ES | 20 | 12 | 8 | DC24V (NPN/PNP) | 繼電器 (Relay) | 端子台 |
| FX3S-30MR/ES | 30 | 16 | 14 | DC24V (NPN/PNP) | 繼電器 (Relay) | 端子台 |
| FX3S-10MT/ES | 10 | 6 | 4 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (NPN) | 端子台 |
| FX3S-14MT/ES | 14 | 8 | 6 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (NPN) | 端子台 |
| FX3S-20MT/ES | 20 | 12 | 8 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (NPN) | 端子台 |
| FX3S-30MT/ES | 30 | 16 | 14 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (NPN) | 端子台 |
| FX3S-10MT/ESS* | 10 | 6 | 4 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (PNP) | 端子台 |
| FX3S-14MT/ESS* | 14 | 8 | 6 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (PNP) | 端子台 |
| FX3S-20MT/ESS* | 20 | 12 | 8 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (PNP) | 端子台 |
| FX3S-30MT/ESS* | 30 | 16 | 14 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (PNP) | 端子台 |
FX3S 系列 DC 電源主機
| 型號 (Model) | 合計點數 (Total I/O) | 輸入點數 (Inputs) | 輸出點數 (Outputs) | 輸入型式 (Input Type) | 輸出型式 (Output Type) | 接線方式 (Connection) |
| FX3S-10MR/DS* | 10 | 6 | 4 | DC24V (NPN/PNP) | 繼電器 (Relay) | 端子台 |
| FX3S-14MR/DS* | 14 | 8 | 6 | DC24V (NPN/PNP) | 繼電器 (Relay) | 端子台 |
| FX3S-20MR/DS* | 20 | 12 | 8 | DC24V (NPN/PNP) | 繼電器 (Relay) | 端子台 |
| FX3S-30MR/DS* | 30 | 16 | 14 | DC24V (NPN/PNP) | 繼電器 (Relay) | 端子台 |
| FX3S-10MT/DS* | 10 | 6 | 4 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (NPN) | 端子台 |
| FX3S-14MT/DS* | 14 | 8 | 6 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (NPN) | 端子台 |
| FX3S-20MT/DS* | 20 | 12 | 8 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (NPN) | 端子台 |
| FX3S-30MT/DS* | 30 | 16 | 14 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (NPN) | 端子台 |
| FX3S-10MT/DSS* | 10 | 6 | 4 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (PNP) | 端子台 |
| FX3S-14MT/DSS* | 14 | 8 | 6 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (PNP) | 端子台 |
| FX3S-20MT/DSS* | 20 | 12 | 8 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (PNP) | 端子台 |
| FX3S-30MT/DSS* | 30 | 16 | 14 | DC24V (NPN/PNP) | 電晶體 (PNP) | 端子台 |










