三菱 FX3G | 小型單體式PLC
In Stock
- 第3代標準機型
- 高靈活性
- 適合於小規模控制的高性價比
- 控制點數為128點,使用CC-Link遠端I/O時最大可控制256點
分類: 可程式控制器PLC, 三菱 MITSUBISHI, FX系列PLC
描述
FX3G
大容量記憶體
32,000步序大容量EEPROM使用更方便。

程式保護機能加強
可分別登錄製造商密碼及客戶密碼。並提供無法解鎖之保護選擇。

60KHz內藏高速信號輸入
可同時使用60KHz:4點、10KHz:2點。
追加更多無運算延遲的高速比較指令。

3軸定位控制更簡單
提供最高100KHz的脈波輸出。
可透過GX-Developer的定位位置設定,讓程式更簡化。

超過3萬點的資料暫存器
本體內藏32,000點,EEPROM保持型記憶體增大,維護更方便。


描述(英文)

詳細規格
| 項目 | FX3G性能規格 | |||
| 運算控制方式 | 循環順序掃描儲存程式方式(專用LSI)、支援中斷機能 | |||
| 輸出入控制方式 | 統一處理方式(END指令處理後執行)、支援輸出入更新指令及脈波擷取機能 | |||
| 程式語言 | List指令、階梯圖(LD)、步進階梯圖(支援SFC方式) | |||
| 程式記憶體 | 最大記憶體容量 | 32,000步序(含註解、檔案暫存器) | ||
| 內藏記憶體容量、型式 | 32,000步序EEPROM,支援32位數密碼保護機能、容許寫入次數2萬次 | |||
| 記憶卡匣(選購) | EEPROM記憶體,32,000步序(內藏讀寫機能)、容許寫入次數1萬次 | |||
| RUN中寫入機能 | 有(PLC RUN中可修改程式,但SFC程式及List桯式除外) | |||
| 萬年曆 | 時鐘機能 | 內藏,1980~2079年(閏年自動判斷),西元年2位或4位數,月誤差±45秒/25℃ (若沒有加裝電池FX3U-32BL時,由內藏電容器保持萬年曆運作,當通電30分鐘以上時,萬年曆可保持10天) | ||
| 指令種類 | 基本指令 | 順序控制指令29個,步進階梯指令2個 | ||
| 應用指令 | 123種 | |||
| 運算處理速度 | 基本指令 | 0.21µs/指令(程式容量16,000步序以下時),0.42µs/指令(程式容量16,001步序以上時) | ||
| 應用指令 | 0.5µs~數100µs/指令(程式容量16,000步序以下時) 1.2µs~數100µs/指令(程式容量16,001步序以上時) | |||
| 輸出入點數 | (1)增設併用時輸入點數 | X000~X177 共128點以下 | 合計:128點以下 | |
| (2)增設併用時輸出點數 | Y000~Y177 共128點以下 | |||
| (3)遠端I/O點數 | 128點以下(CC-Link、Anywire ASLINK及Bitty系列合計點數) | |||
| 上述(1)~(3)總點數 | 256點以下 | |||
| 輸出入繼電器 | 輸入繼電器 | X000~X177 共128點,元件編號為8進制,輸出入合計為128點 | ||
| 輸出繼電器 | Y000~Y177 共128點,元件編號為8進制,輸出入合計為128點 | |||
| 輔助繼電器 | 一般用 | M0~M383,共384點 | ||
| 停電保持用 (EEPROM保持) | M384~M1535,共1,152點 | |||
| 一般用 | M1536~M7679,共6,144點(若加裝電池FX3U-32BL時,可在參數內設定為停電保持用) | |||
| 特殊用 | M8000~M8511,共512點 | |||
| 狀態繼電器 | 初始狀態(EEPROM保持) | S0~S9,共10點 | ||
| 停電保持用(EEPROM保持) | S10~S999,共990點 | |||
| 一般用 | S1000~S4095,共3,096點(若加裝電池FX3U-32BL時,可在參數內設定為停電保持用) | |||
| 計時器 | 100ms | T0~T191,共192點(0.1~3276.7秒) | ||
| 100ms(SUB程式、中斷程式用) | T192~T199,共8點(0.1~3276.7秒) | |||
| 10ms | T200~T245,共46點(0.01~327.67秒) | |||
| 1ms積算型(EEPROM保持) | T246~T249,共4點(0.001~32.767秒) | |||
| 100ms積算型(EEPROM保持) | T250~T255,共6點(0.1~3276.7秒) | |||
| 1ms | T256~T319,共64點(0.001~32.767秒) | |||
| 類比旋鈕 | VR1:D8030,VR2:D8031,共2點(設定範圍 0~255) | |||
| 計數器 | 一般用(上數,16位元) | C0~C15,共16點(計數範圍0~32,767) | ||
| 停電保持用(上數,16位元,EEPROM保持) | C16~C199,共184點(計數範圍0~32,767) | |||
| 一般用(上/下數,32位元) | C200~C219,共20點(計數範圍-2,147,483,648~2,147,483,647) | |||
| 停電保持用(上/下數,32位元,EEPROM保持) | C220~C234,共15點(計數範圍-2,147,483,648~2,147,483,647) | |||
| 高速計數器 | 1相1計數輸入雙方向(32位元) | C235~C245 | C235~C255最多可使用6點(計數範圍 -2,147,483,648~2,147,483,647) 1相:60kHz x4點,10kHz x2點 2相:30kHz x2點,5kHz x1點 | |
| 1相2計數輸入雙方向(32位元) | C246~C250 | |||
| 2相2計數輸入雙方向(32位元) | C251~C255 | |||
| 資料暫存器 (兩個連續使用時即為32位元) | 一般用(16位元) | D0~D127,共128點 | ||
| 停電保持用(16位元,EEPROM保持) | D128~D1099,共972點 | |||
| 一般用(16位元) | D1100~D7999,共6,900點(若加裝電池FX3U-32BL時,可在參數內設定為停電保持用) | |||
| 檔案暫存器(EEPROM內) | D1000~D7999,共7,000點(可由參數將D1000以後以500點為單位,設定為檔案暫存器,內藏記憶體容許寫入次數2萬次,記憶卡匣容許寫入次數1萬次) | |||
| 特殊用(16位元) | D8000~D8511,共512點 | |||
| 索引用(16位元) | V0~V7、Z0~Z7,共16點(32位元指定時V/Z組合使用) | |||
| 擴充暫存器(16位元) | R0~R23999,共24,000點(若加裝電池FX3U-32BL時,可在參數內設定為停電保持用) | |||
| 擴充檔案暫存器(16位元) | ER0~ER23999,共24,000點(主機EEPROM內;當使用記憶卡匣時,則使用卡匣內的EEPROM) | |||
| 指標 | JUMP、CALL分歧用 | P0~P2047,共2,048點(CJ、CALL指令用) | ||
| 輸入中斷、輸入延遲中斷用 | I00口~I50口,共6點(對應X0~X5上緣及下緣信號) | |||
| 計時器中斷 | I6口口~I8口口,共3點(可使用10ms~99ms周期時間) | |||
| 巢串(Nest) | 主控制接點用 | N0~N7,共8點(MC指令用) | ||
| 常數 | 10進制常數(K) | 16位元時: -32,768 ~ +32,767, 32 位元時: -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647 | ||
| 16進制常數(H) | 16位元時: 0 ~ FFFF, 32位元時: 0 ~ FFFFFFFF | |||
| 浮點數(E) | 32位元,範圍 -1.0×2128 ~ -1.0×2-126,0, 1.0×2-126 ~ -1.0×2128 可用小數點或指數方式表示 | |||


產品選型
AC 電源主機(2026 年 12 月 31 日停產)
| 型號 | 合計點數 | 輸入點數 | 輸出點數 | 輸入型式 | 輸出型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX3G-14MR/ES | 14(佔16點) | 8 | 6(佔8點) | DC24V(NPN/PNP皆可) | 繼電器接點 |
| FX3G-24MR/ES | 24(佔32點) | 14(佔16點) | 10(佔16點) | DC24V(NPN/PNP皆可) | 繼電器接點 |
| FX3G-40MR/ES | 40 | 24 | 16 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 繼電器接點 |
| FX3G-60MR/ES | 60(佔64點) | 36(佔40點) | 24 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 繼電器接點 |
| FX3G-14MT/ES | 14(佔16點) | 8 | 6(佔8點) | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(NPN) |
| FX3G-24MT/ES | 24(佔32點) | 14(佔16點) | 10(佔16點) | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(NPN) |
| FX3G-40MT/ES | 40 | 24 | 16 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(NPN) |
| FX3G-60MT/ES | 60(佔64點) | 36(佔40點) | 24 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(NPN) |
| FX3G-14MT/ESS* | 14(佔16點) | 8 | 6(佔8點) | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(PNP) |
| FX3G-24MT/ESS* | 24(佔32點) | 14(佔16點) | 10(佔16點) | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(PNP) |
| FX3G-40MT/ESS* | 40 | 24 | 16 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(PNP) |
| FX3G-60MT/ESS* | 60(佔64點) | 36(佔40點) | 24 | DC24V(NPN/PNP皆可) |
DC 電源主機(2026 年 12 月 31 日停產)
| 型號 | 合計點數 | 輸入點數 | 輸出點數 | 輸入型式 | 輸出型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX3G-24MR/DS* | 24(佔32點) | 14(佔16點) | 10(佔16點) | DC24V(NPN/PNP皆可) | 繼電器接點 |
| FX3G-40MR/DS* | 40 | 24 | 16 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 繼電器接點 |
| FX3G-60MR/DS* | 60(佔64點) | 36(佔40點) | 24 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 繼電器接點 |
| FX3G-24MT/DS* | 24(佔32點) | 14(佔16點) | 10(佔16點) | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(NPN) |
| FX3G-40MT/DS* | 40 | 24 | 16 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(NPN) |
| FX3G-60MT/DS* | 60(佔64點) | 36(佔40點) | 24 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(NPN) |
| FX3G-24MT/DSS* | 24(佔32點) | 14(佔16點) | 10(佔16點) | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(PNP) |
| FX3G-40MT/DSS* | 40 | 24 | 16 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(PNP) |
| FX3G-60MT/DSS* | 60(佔64點) | 36(佔40點) | 24 | DC24V(NPN/PNP皆可) | 電晶體接點(PNP) |










