伺服馬達
由 manager 在 週五, 03/16/2012 - 13:36 發表
SGMJV ( 中慣量.小容量 )
回轉型伺服馬達與伺服驅動器組合
型號 | 容量 | 額定轉矩 | 瞬間最大轉矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | SGDV-□□□□ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N m | N m | rpm | rpm | 單相AC100V | 三相AC200V | ||
SGMJV-A5A | 50W | 0.159 | 0.557 | 3000 | 6000 | R70F | R70A |
SGMJV-01A | 100W | 0.318 | 1.11 | R90F | R90A | ||
SGMJV-02A | 200W | 0.637 | 2.23 | 2R1F | 1R6A | ||
SGMJV-04A | 400W | 1.27 | 4.46 | 2R8F | 2R8A | ||
SGMJV-08A | 750W | 2.39 | 8.36 | – | 5R5A |
SGMAV (低慣量.小容量 )
型號 | 容量 | 額定轉矩 | 瞬間最大轉矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | SGDV-□□□□ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N m | N m | rpm | rpm | 單相AC100V | 三相AC200V | ||
SGMAV-A5A | 50W | 0.159 | 0.477 | 3000 | 6000 | R70F | R70A |
SGMAV-01A | 100W | 0.318 | 0.955 | R90F | R90A | ||
SGMAV-C2A | 150W | 0.477 | 1.43 | 2R1F | 1R6A | ||
SGMAV-02A | 200W | 0.637 | 1.91 | ||||
SGMAV-04A | 400W | 1.27 | 3.82 | 2R8F | 2R8A | ||
SGMAV-06A | 550W | 1.75 | 5.25 | – | 5R5A | ||
SGMAV-08A | 750W | 2.39 | 7.1 |
SGMGV (中慣量,中容量)
型號 | 容量 | 額定轉矩 | 瞬間最大轉矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | SGDV-□□□□ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N m | N m | rpm | rpm | 單相AC100V | 三相AC200V | ||
SGMGV-03 | 300W | 1.96 | 5.88 | 1500 | 3000 | 3R8A | 1R9D |
SGMGV-05 | 450W | 2..86 | 8.92 | ||||
SGMGV-09 | 850W | 5.39 | 13.8 | 7R6A | 3R5D | ||
SGMGV-13 | 1.3kW | 8.34 | 23.3 | 120A | 5R4D | ||
SGMGV-20 | 1.8kW | 11.5 | 28.7 | 180A | 8R4D | ||
SGMGV-30 | 2.9kW | 18.6 | 45.1 | 330A/200A*2 | 120D | ||
SGMGV-44 | 4.4kW | 28.4 | 71.1 | 330A | 170D | ||
SGMGV-55 | 5.5kW | 35 | 87.6 | 470A | 210D | ||
SGMGV-75 | 7.5kW | 48 | 119 | 550A | 260D | ||
SGMGV-1A | 11kW | 70 | 175 | 2000 | 590A | 280D | |
SGMGV-1E | 15kW | 95.4 | 224 | 780A | 370D |
SGMSV (低慣量,中容量)
型號 | 容量 | 額定轉矩 | 瞬間最大轉矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | SGDV-□□□□ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N m | N m | rpm | rpm | 單相AC100V | 三相AC200V | 三相AC400V | ||
SGMSV-10 | 1.0kW | 3.18 | 9.54 | 3000 | 6000 | – | 7R6A | 3R5D |
SGMSV-15 | 1.5kW | 4.9 | 14.7 | 5000 | 120A | 5R4D | ||
SGMSV-20 | 2.0kW | 6.36 | 19.1 | 180A | 8R4D | |||
SGMSV-25 | 2.5kW | 7.96 | 23.9 | 200A | 120D | |||
SGMSV-30 | 3.0kW | 9.8 | 29.4 | |||||
SGMSV-40 | 4.0kW | 12.6 | 37.8 | 330A | 170D | |||
SGMSV-50 | 5.0kW | 15.8 | 47.6 | |||||
SGMSV-70A | 7.0kW | 22.3 | 54 | 550A | – |
SGMPS ( 中慣量,小容量)
型號 | 容量 | 額定轉矩 | 瞬間最大轉矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | SGDV-□□□□ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N m | N m | rpm | rpm | 單相AC100V | 三相AC200V | ||
SGMPS-01A | 100W | 0.318 | 0.955 | 3000 | 6000 | R90F | R90A |
SGMPS-02A | 200W | 0.637 | 1.91 | 2R1F | 2R8A | ||
SGMPS-04A | 400W | 1.27 | 3.82 | 2R8F | |||
SGMPS-08A | 750W | 2.39 | 7.16 | – | 5R5A | ||
SGMPS-15A | 1.5KW | 4.77 | 14.3 | 120A*1 |